• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS : 2023-2024 Pré-saison



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Christian Hanson * 21 8 11 19 9 4 0 0 1 0 58 13.8 1.03
Mike Brown * 21 7 8 15 6 43 1 0 1 0 54 13.0 0.83
Brock Trotter * 21 3 11 14 4 2 1 0 2 1 41 7.3 0.70
Tommy Pyatt * 21 9 4 13 5 2 2 1 2 0 54 16.7 0.64
Tim Stapleton * 21 5 7 12 3 8 1 0 1 0 47 10.6 0.67
Mathieu Darche * 21 4 8 12 10 8 1 0 2 0 42 9.5 0.66
Matthew Corrente * 21 5 6 11 5 20 1 0 1 0 16 31.3 0.73
Adam Mair * 18 4 6 10 6 8 1 1 0 0 45 8.9 0.62
Jeff Penner * 18 3 7 10 5 6 2 0 0 0 24 12.5 0.62
Andrew Ebbett * 18 5 5 10 5 0 0 0 1 1 44 11.4 0.55
Ben Lovejoy * 16 1 8 9 9 10 0 0 1 0 16 6.3 0.60
Maxime Fortunus * 17 3 5 8 2 4 0 0 1 0 23 13.0 0.55
Dwight Helminen * 21 2 6 8 0 4 0 0 0 0 20 10.0 0.59
Kyle Wilson * 20 2 5 7 0 4 1 0 0 0 33 6.1 0.50
Jaime Sifers * 21 1 4 5 -2 21 0 0 0 0 10 10.0 0.25
Brian McGrattan * 21 0 5 5 3 7 0 0 0 0 21 0.0 0.29
Olivier Magnan * 21 0 4 4 -2 6 0 0 0 0 12 0.0 0.20
Sean Collins * 21 1 3 4 9 10 0 0 0 0 19 5.3 0.22
Zach Tarkir * 15 0 3 3 -3 2 0 0 0 0 4 0.0 0.32
Carsen Germyn * 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 0.0 1.54
Brandon Mashinter * 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 6 0.0 0
TOTAL MINEUR 378 63 117 180 73 171 11 2 13 2 593 10.6 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC MEJ G MEJ MEJ %
Christian Hanson * 21 0 3 238 379 62.8
Mike Brown * 21 0 3 12 28 42.9
Brock Trotter * 21 0 2 175 442 39.6
Tommy Pyatt * 21 0 6 24 38 63.2
Tim Stapleton * 21 0 2 18 27 66.7
Mathieu Darche * 21 0 8 21 51 41.2
Matthew Corrente * 21 1 11 1 3 33.3
Adam Mair * 18 0 3 22 43 51.2
Jeff Penner * 18 0 20 0 1 0
Andrew Ebbett * 18 0 4 182 319 57.1
Ben Lovejoy * 16 0 22 0 6 0
Maxime Fortunus * 17 0 11 3 9 33.3
Dwight Helminen * 21 0 3 44 80 55.0
Kyle Wilson * 20 0 2 141 306 46.1
Jaime Sifers * 21 0 15 2 3 66.7
Brian McGrattan * 21 0 2 14 26 53.8
Olivier Magnan * 21 0 17 2 2 100.0
Sean Collins * 21 0 20 0 1 0
Zach Tarkir * 15 0 6 0 0 0
Carsen Germyn * 1 0 0 1 1 100.0
Brandon Mashinter * 3 0 0 1 1 100.0
TOTAL MINEUR 378 1 160 0 0 901 1,766 51.0

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
Christian Hanson * 21 369:00 17:34 00:00 0 00:00 0 369:00 17:34 00:00
Mike Brown * 21 362:00 17:14 00:00 0 00:00 0 362:00 17:14 00:00
Brock Trotter * 21 402:00 19:08 00:00 0 00:00 0 402:00 19:08 00:00
Tommy Pyatt * 21 408:00 19:25 00:00 0 00:00 0 408:00 19:25 00:00
Tim Stapleton * 21 356:00 16:57 00:00 0 00:00 0 356:00 16:57 00:00
Mathieu Darche * 21 366:00 17:25 00:00 0 00:00 0 366:00 17:25 00:00
Matthew Corrente * 21 303:00 14:25 00:00 0 00:00 0 303:00 14:25 00:00
Adam Mair * 18 325:00 18:03 00:00 0 00:00 0 325:00 18:03 00:00
Jeff Penner * 18 322:00 17:53 00:00 0 00:00 0 322:00 17:53 00:00
Andrew Ebbett * 18 362:00 20:06 00:00 0 00:00 0 362:00 20:06 00:00
Ben Lovejoy * 16 301:00 18:48 00:00 0 00:00 0 301:00 18:48 00:00
Maxime Fortunus * 17 293:00 17:14 00:00 0 00:00 0 293:00 17:14 00:00
Dwight Helminen * 21 270:00 12:51 00:00 0 00:00 0 270:00 12:51 00:00
Kyle Wilson * 20 281:00 14:03 00:00 0 00:00 0 281:00 14:03 00:00
Jaime Sifers * 21 397:00 18:54 00:00 0 00:00 0 397:00 18:54 00:00
Brian McGrattan * 21 346:00 16:28 00:00 0 00:00 0 346:00 16:28 00:00
Olivier Magnan * 21 391:00 18:37 00:00 0 00:00 0 391:00 18:37 00:00
Sean Collins * 21 364:00 17:20 00:00 0 00:00 0 364:00 17:20 00:00
Zach Tarkir * 15 188:00 12:32 00:00 0 00:00 0 188:00 12:32 00:00
Carsen Germyn * 1 13:00 13:00 00:00 0 00:00 0 13:00 13:00 00:00
Brandon Mashinter * 3 50:00 16:40 00:00 0 00:00 0 50:00 16:40 00:00
TOTAL MINEUR 378 6469:00 17:06 00:00 0 00:00 0 6469:00 17:06 00:00

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Christian Hanson * 21 15 34 4
Mike Brown * 21 43 26 43
Brock Trotter * 21 15 24 2
Tommy Pyatt * 21 19 20 2
Tim Stapleton * 21 12 17 8
Mathieu Darche * 21 12 14 8
Matthew Corrente * 21 22 12 20
Adam Mair * 18 38 15 8
Jeff Penner * 18 10 18 6
Andrew Ebbett * 18 9 30 0
Ben Lovejoy * 16 19 6 10
Maxime Fortunus * 17 8 6 4
Dwight Helminen * 21 8 10 4
Kyle Wilson * 20 5 16 4
Jaime Sifers * 21 23 12 21
Brian McGrattan * 21 12 9 7
Olivier Magnan * 21 26 5 6
Sean Collins * 21 15 10 10
Zach Tarkir * 15 1 4 2
Carsen Germyn * 1 0 1 2
Brandon Mashinter * 3 3 0 0
TOTAL MINEUR 378 315 289 171 0 0 0 0 0 0 0

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Christian Hanson * 21 8 11 19 58 0 0 0 0
Mike Brown * 21 6 8 14 54 1 1 0 0
Brock Trotter * 21 2 11 13 41 1 1 0 0
Tommy Pyatt * 21 6 4 10 54 2 2 1 1
Tim Stapleton * 21 4 7 11 47 1 1 0 0
Mathieu Darche * 21 3 8 11 42 1 1 0 0
Matthew Corrente * 21 4 6 10 16 1 1 0 0
Adam Mair * 18 2 6 8 45 1 1 1 1
Jeff Penner * 18 1 7 8 24 2 2 0 0
Andrew Ebbett * 18 5 5 10 44 0 0 0 0
Ben Lovejoy * 16 1 8 9 16 0 0 0 0
Maxime Fortunus * 17 3 5 8 23 0 0 0 0
Dwight Helminen * 21 2 6 8 20 0 0 0 0
Kyle Wilson * 20 1 5 6 33 1 1 0 0
Jaime Sifers * 21 1 4 5 10 0 0 0 0
Brian McGrattan * 21 0 5 5 21 0 0 0 0
Olivier Magnan * 21 0 4 4 12 0 0 0 0
Sean Collins * 21 1 3 4 19 0 0 0 0
Zach Tarkir * 15 0 3 3 4 0 0 0 0
Carsen Germyn * 1 0 1 1 4 0 0 0 0
Brandon Mashinter * 3 0 0 0 6 0 0 0 0
TOTAL MINEUR 378 50 117 167 593 63 117 11 0 63 117 2 0

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Pascal Leclaire * 18 18 12 5 1 463 40 2.15 0.914 0 0 0 0 1118:00
Barry Brust * 3 3 1 2 0 78 7 2.59 0.910 1 0 0 0 162:00
Jason Bacashihua * 2 2 0 0 0 11 1 1.76 0.909 0 0 0 0 34:00
TOTAL MINEUR 23 23 13 7 1 552 48 2.19 0.913 1 0 0 0 1314:00 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Christian Hanson * 21 0 0 0.0
Mike Brown * 21 0 0 0.0
Brock Trotter * 21 0 0 0.0
Tommy Pyatt * 21 0 0 0.0
Tim Stapleton * 21 0 0 0.0
Mathieu Darche * 21 0 0 0.0
Matthew Corrente * 21 0 0 0.0
Adam Mair * 18 0 0 0.0
Jeff Penner * 18 0 0 0.0
Andrew Ebbett * 18 0 0 0.0
Ben Lovejoy * 16 0 0 0.0
Maxime Fortunus * 17 0 0 0.0
Dwight Helminen * 21 0 0 0.0
Kyle Wilson * 20 0 0 0.0
Jaime Sifers * 21 0 0 0.0
Brian McGrattan * 21 0 0 0.0
Olivier Magnan * 21 0 0 0.0
Sean Collins * 21 0 0 0.0
Zach Tarkir * 15 0 0 0.0
Carsen Germyn * 1 0 0 0.0
Brandon Mashinter * 3 0 0 0.0
TOTAL MINEUR 378 0 0 0.0
 
Nom PJ BC TC %EFF
Pascal Leclaire * 18 0 0 0
Barry Brust * 3 0 0 0
Jason Bacashihua * 2 0 0 0
TOTAL MINEUR 23 0 0 0