• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Jean-Gabriel Pageau 79 37 59 96 38 44 3 2 5 6 249 14.9 1.20
Ryan Nugent-Hopkins 76 36 44 80 30 26 9 1 4 3 247 14.6 1.10
Alex Tuch 77 21 53 74 27 24 4 1 3 2 200 10.5 0.96
Darnell Nurse * 81 10 50 60 1 55 5 1 2 1 192 5.2 0.63
Sam Reinhart 78 27 32 59 -5 38 4 0 5 3 272 9.9 0.82
Jeff Petry * 82 14 28 42 24 28 3 0 3 0 187 7.5 0.49
Blake Lizotte * 82 14 20 34 1 28 0 0 2 2 121 11.6 0.57
Nic Hague 78 8 25 33 26 40 0 0 2 2 82 9.8 0.43
Frank Vatrano * 82 13 17 30 -6 16 1 0 1 1 182 7.1 0.53
Tanner Pearson * 52 13 15 28 -3 21 2 0 4 1 98 13.3 0.67
Brian Dumoulin * 79 4 21 25 7 20 0 0 1 0 46 8.7 0.30
Mike Hoffman * 55 6 18 24 -5 14 0 0 1 0 116 5.2 0.56
Conor Sheary * 82 12 9 21 0 22 1 0 1 1 127 9.4 0.41
Taylor Hall * 27 7 12 19 1 4 2 0 1 1 59 11.9 0.84
Brett Kulak 78 1 16 17 0 26 0 0 1 0 57 1.8 0.26
Nic Dowd * 37 5 11 16 7 8 0 1 0 0 72 6.9 0.60
Marcus Foligno 27 8 7 15 2 39 3 1 1 2 65 12.3 0.67
Luke Glendening 55 5 10 15 -7 12 0 0 1 1 71 7.0 0.47
Jonas Siegenthaler * 80 3 11 14 2 40 0 0 0 0 52 5.8 0.20
Matthew Phillips 52 3 8 11 2 12 0 0 0 1 50 6.0 0.42
Alex Chiasson * 42 4 3 7 -5 14 0 0 1 0 33 12.1 0.34
Michael Stone * 40 0 5 5 -11 14 0 0 0 0 14 0.0 0.32
Taro Hirose * 37 1 3 4 -11 14 0 0 0 0 36 2.8 0.23
Riley Sheahan * 16 0 2 2 1 4 0 0 0 0 6 0.0 0.23
Joe Hicketts 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,475 252 479 731 117 563 37 7 39 27 2,634 9.6 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR MEJ G MEJ MEJ %
Jean-Gabriel Pageau 79 0 29 66 0 109 750 1266 59.2
Ryan Nugent-Hopkins 76 1 19 64 0 90 44 87 50.6
Alex Tuch 77 0 17 43 0 69 25 74 33.8
Darnell Nurse * 81 0 91 62 0 20 0 1 0
Sam Reinhart 78 1 10 63 0 96 397 841 47.2
Jeff Petry * 82 0 98 61 0 20 0 0 0
Blake Lizotte * 82 0 22 30 0 58 557 989 56.3
Nic Hague 78 0 89 29 0 10 0 1 0
Frank Vatrano * 82 0 8 64 0 73 43 134 32.1
Tanner Pearson * 52 0 11 20 0 56 17 45 37.8
Brian Dumoulin * 79 0 92 27 0 14 0 0 0
Mike Hoffman * 55 0 8 25 0 55 19 60 31.7
Conor Sheary * 82 0 16 45 0 75 19 53 35.8
Taylor Hall * 27 0 2 15 15 25 10 37 27.0
Brett Kulak 78 0 62 22 0 10 0 0 0
Nic Dowd * 37 0 7 14 31 29 91 159 57.2
Marcus Foligno 27 1 7 11 40 28 7 23 30.4
Luke Glendening 55 0 19 17 0 46 209 364 57.4
Jonas Siegenthaler * 80 0 89 14 0 9 0 1 0
Matthew Phillips 52 0 5 14 0 23 30 92 32.6
Alex Chiasson * 42 0 2 6 0 14 3 17 17.6
Michael Stone * 40 0 8 5 0 2 0 0 0
Taro Hirose * 37 0 6 11 0 25 4 15 26.7
Riley Sheahan * 16 0 6 6 6 5 44 97 45.4
Joe Hicketts 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,475 3 724 734 92 961 2,269 4,356 52.1

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ MTDG/P Fé ES PTS/20 MTDG/P DN PK PTS/20 MTDG/P AN PP PTS/20 MTG/P PTS/20 TPR % TPR
Jean-Gabriel Pageau 79 16:35 1.24 01:03 0.48 02:41 1.22 20:19 1.20 03:00 14.8%
Ryan Nugent-Hopkins 76 16:01 1.08 00:31 0.99 02:36 1.21 19:09 1.10 03:10 16.6%
Alex Tuch 77 15:42 0.91 01:44 0.45 02:37 1.58 20:04 0.96 02:39 13.3%
Darnell Nurse * 81 18:29 0.60 02:08 0.23 02:44 1.17 23:22 0.63 01:52 8.0%
Sam Reinhart 78 15:49 0.81 00:11 0.00 02:23 0.97 18:24 0.82 03:08 17.1%
Jeff Petry * 82 17:01 0.49 01:34 0.16 02:26 0.70 21:02 0.49 01:37 7.7%
Blake Lizotte * 82 12:07 0.62 02:05 0.12 00:20 1.45 14:33 0.57 01:43 11.9%
Nic Hague 78 15:30 0.43 01:45 0.29 02:14 0.57 19:29 0.43 01:06 5.7%
Frank Vatrano * 82 11:42 0.50 00:16 0.00 01:46 0.82 13:45 0.53 01:47 13.0%
Tanner Pearson * 52 12:38 0.73 00:51 0.00 02:34 0.60 16:04 0.67 02:04 12.9%
Brian Dumoulin * 79 17:47 0.33 02:14 0.11 00:57 0.27 20:59 0.30 01:06 5.3%
Mike Hoffman * 55 13:02 0.56 00:03 0.00 02:35 0.56 15:42 0.56 01:56 12.3%
Conor Sheary * 82 11:23 0.41 00:18 0.00 00:53 0.54 12:36 0.41 01:44 13.9%
Taylor Hall * 27 13:29 0.77 00:38 1.14 02:32 1.17 16:40 0.84 00:00 0.0%
Brett Kulak 78 14:55 0.26 00:57 0.00 00:45 0.68 16:38 0.26 00:52 5.3%
Nic Dowd * 37 12:06 0.62 01:55 0.56 00:21 0.00 14:23 0.60 00:00 0.0%
Marcus Foligno 27 12:26 0.54 02:01 0.73 02:01 1.46 16:29 0.67 00:00 0.0%
Luke Glendening 55 08:44 0.58 02:08 0.00 00:37 0.59 11:30 0.47 01:16 11.1%
Jonas Siegenthaler * 80 15:33 0.19 01:41 0.00 00:31 0.95 17:46 0.20 00:52 5.0%
Matthew Phillips 52 09:07 0.46 00:16 0.00 00:37 0.00 10:02 0.42 01:09 11.6%
Alex Chiasson * 42 09:41 0.34 0 0 00:00 0.00 09:41 0.34 00:49 8.6%
Michael Stone * 40 07:19 0.27 00:18 0.00 00:15 1.99 07:52 0.32 00:18 3.9%
Taro Hirose * 37 09:29 0.23 00:00 0.00 00:01 0.00 09:31 0.23 00:59 10.4%
Riley Sheahan * 16 08:45 0.29 02:09 0.00 00:01 0.00 10:56 0.23 00:00 0.0%
Joe Hicketts 1 09:26 0.00 01:24 0.00 0 0 10:50 0 00:20 3.1%
TOTAL PRO 1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Jean-Gabriel Pageau 79 130 241 44 0 0 0 0 6 11 4
Ryan Nugent-Hopkins 76 61 184 26 0 0 0 0 6 8 4
Alex Tuch 77 72 127 24 0 0 0 0 5 2 4
Darnell Nurse * 81 238 90 55 5 1 0 0 6 5 3
Sam Reinhart 78 71 185 38 0 0 0 0 7 0 2
Jeff Petry * 82 167 84 28 0 0 0 0 1 3 2
Blake Lizotte * 82 105 179 28 0 0 0 0 1 2 2
Nic Hague 78 134 31 40 0 0 0 0 2 3 0
Frank Vatrano * 82 79 123 16 0 0 0 0 4 0 0
Tanner Pearson * 52 58 73 21 5 0 0 1 0 2 4
Brian Dumoulin * 79 142 40 20 0 0 0 0 1 1 3
Mike Hoffman * 55 42 67 14 0 0 0 0 1 1 1
Conor Sheary * 82 35 123 22 0 0 0 0 1 2 1
Taylor Hall * 27 14 50 4 0 0 0 0 0 0 1
Brett Kulak 78 128 40 26 0 0 0 0 0 0 1
Nic Dowd * 37 26 58 8 0 0 0 0 0 2 0
Marcus Foligno 27 59 49 39 15 2 0 1 2 0 0
Luke Glendening 55 58 61 12 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Siegenthaler * 80 129 23 40 10 0 0 2 0 0 1
Matthew Phillips 52 19 51 12 0 0 0 0 0 0 2
Alex Chiasson * 42 24 32 14 0 0 0 0 0 1 1
Michael Stone * 40 41 7 14 0 0 0 0 0 0 0
Taro Hirose * 37 13 36 14 0 0 0 0 0 0 0
Riley Sheahan * 16 7 11 4 0 0 0 0 0 0 0
Joe Hicketts 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,475 1,852 1,965 563 35 3 0 4 43 43 43

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Jean-Gabriel Pageau 79 32 49 81 212 3 10 13 30 2 0 2 7
Ryan Nugent-Hopkins 76 26 40 66 176 9 3 12 66 1 1 2 5
Alex Tuch 77 16 39 55 144 4 12 16 41 1 2 3 15
Darnell Nurse * 81 4 41 45 139 5 8 13 47 1 1 2 6
Sam Reinhart 78 23 27 50 211 4 5 9 57 0 0 0 4
Jeff Petry * 82 11 23 34 136 3 4 7 47 0 1 1 4
Blake Lizotte * 82 14 17 31 114 0 2 2 4 0 1 1 3
Nic Hague 78 8 18 26 66 0 5 5 16 0 2 2 0
Frank Vatrano * 82 12 12 24 153 1 5 6 27 0 0 0 2
Tanner Pearson * 52 11 13 24 84 2 2 4 14 0 0 0 0
Brian Dumoulin * 79 4 19 23 36 0 1 1 9 0 1 1 1
Mike Hoffman * 55 6 14 20 86 0 4 4 30 0 0 0 0
Conor Sheary * 82 11 8 19 113 1 1 2 14 0 0 0 0
Taylor Hall * 27 5 9 14 44 2 2 4 15 0 1 1 0
Brett Kulak 78 1 14 15 53 0 2 2 4 0 0 0 0
Nic Dowd * 37 4 10 14 64 0 0 0 3 1 1 2 5
Marcus Foligno 27 4 5 9 47 3 1 4 11 1 1 2 7
Luke Glendening 55 5 9 14 63 0 1 1 3 0 0 0 5
Jonas Siegenthaler * 80 3 9 12 48 0 2 2 2 0 0 0 2
Matthew Phillips 52 3 8 11 49 0 0 0 1 0 0 0 0
Alex Chiasson * 42 4 3 7 33 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Stone * 40 0 4 4 13 0 1 1 1 0 0 0 0
Taro Hirose * 37 1 3 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Riley Sheahan * 16 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Hicketts 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1475 208 396 604 2126 252 479 108 442 252 479 19 66

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Vitek Vanecek 53 51 25 12 12 1535 144 2.76 0.906 2 0 0 6 3126:57 5 2 1
Anthony Stolarz * 26 23 16 9 1 656 63 2.74 0.904 1 1 1 0 1380:50 1 1 1
Mike Smith * 7 7 2 3 2 207 25 3.51 0.879 0 0 0 0 427:37 0 0 1
Pavel Francouz * 1 0 0 0 0 17 0 0.00 1.000 0 0 0 0 27:28 0 0 0
TOTAL PRO 87 81 43 24 15 2,415 232 2.81 0.904 3 1 1 6 4962:52 6 3 3

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Jean-Gabriel Pageau 79 0 1 0
Ryan Nugent-Hopkins 76 4 10 40
Alex Tuch 77 2 9 22
Sam Reinhart 78 4 11 36
Mike Hoffman * 55 2 2 100
Taylor Hall * 27 0 2 0
TOTAL PRO 392 12 35 34
 
Nom PJ BC TC %EFF
Vitek Vanecek 53 8 23 0.652
Anthony Stolarz * 26 3 7 0.571
Mike Smith * 7 4 5 0.200
Pavel Francouz * 1 0 0 0
TOTAL PRO 87 15 35 0.571