• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Francois Beauchemin * 71 12 34 46 9 152 5 1 2 0 150 8.0 0.55
Adam Henrique * 70 16 23 39 4 24 3 0 1 4 260 6.2 0.59
Jason Zucker * 77 18 17 35 6 65 6 1 3 0 194 9.3 0.55
Antoine Vermette * 52 19 14 33 -2 20 7 1 2 1 138 13.8 0.66
Justin Schultz * 78 5 26 31 2 24 3 0 0 0 91 5.5 0.34
Mark Letestu * 82 13 18 31 -2 16 0 1 1 0 136 9.6 0.52
Lee Stempniak * 71 12 18 30 3 28 2 0 1 1 178 6.7 0.52
Vincent Lecavalier * 77 11 16 27 0 34 2 0 2 2 109 10.1 0.51
Jonathan Drouin * 68 7 17 24 -7 20 2 0 1 2 89 7.9 0.49
Mikhail Grabovski * 65 11 13 24 -10 8 3 0 1 1 129 8.5 0.53
Alex Tanguay * 20 8 15 23 5 8 2 0 3 0 65 12.3 1.26
Andrej Meszaros * 81 7 15 22 -19 49 6 0 1 0 91 7.7 0.27
Alec Martinez * 79 3 19 22 0 56 2 0 1 0 62 4.8 0.29
Nathan Gerbe * 72 8 14 22 -12 14 0 0 1 0 114 7.0 0.53
Tomas Fleischmann * 46 10 7 17 -7 8 2 0 2 0 84 11.9 0.49
Dale Weise * 82 8 8 16 -11 42 0 0 3 1 114 7.0 0.33
Matthew Stajan * 81 5 10 15 -12 28 0 0 2 1 117 4.3 0.29
Braydon Coburn * 65 3 11 14 -12 84 1 0 2 0 46 6.5 0.22
Mark Borowiecki * 68 0 7 7 -15 168 0 0 0 0 22 0.0 0.13
Cody Hodgson * 32 4 1 5 -13 2 0 0 0 0 49 8.2 0.21
Jason Akeson * 6 1 3 4 2 0 0 0 0 0 5 20.0 1.56
Chris Kunitz * 10 0 2 2 -4 14 0 0 0 0 34 0.0 0.21
Ryan Carter * 18 2 0 2 1 21 0 0 0 0 14 14.3 0.18
Olli Jokinen * 22 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 11 0.0 0.19
Deryk Engelland * 31 1 1 2 -13 18 0 0 1 0 13 7.7 0.08
Shane Doan * 9 0 2 2 -2 0 0 0 0 0 12 0.0 0.31
Bryan Bickell * 3 1 0 1 0 4 0 0 0 0 3 33.3 0.54
Kris Russell * 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0.0 0.85
Nikita Nikitin * 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0 0
Zack Smith * 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0.0 0
Carl Hagelin * 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0 0
Mason Raymond * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0
Matt Kassian * 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 0.0 0
Brian Strait * 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0.0 0
Andrew Desjardins * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kindl * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,477 185 314 499 -110 913 46 4 30 13 2,352 7.9 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR MEJ G MEJ MEJ %
Francois Beauchemin * 71 0 107 0 0 0 0
Adam Henrique * 70 0 10 0 0 0 672 1352 49.7
Jason Zucker * 77 0 2 0 0 0 28 92 30.4
Antoine Vermette * 52 0 5 0 0 0 802 1346 59.6
Justin Schultz * 78 0 79 0 0 0 0
Mark Letestu * 82 0 19 0 0 0 408 828 49.3
Lee Stempniak * 71 0 10 0 0 0 38 97 39.2
Vincent Lecavalier * 77 0 1 0 0 0 534 965 55.3
Jonathan Drouin * 68 0 3 0 0 0 17 62 27.4
Mikhail Grabovski * 65 0 6 0 0 0 173 376 46.0
Alex Tanguay * 20 0 3 0 0 0 14 25 56.0
Andrej Meszaros * 81 0 78 0 0 0 0 0 0
Alec Martinez * 79 0 133 0 0 0 1 1 100.0
Nathan Gerbe * 72 0 8 0 0 0 22 65 33.8
Tomas Fleischmann * 46 0 11 0 0 0 19 61 31.1
Dale Weise * 82 0 9 0 0 0 28 67 41.8
Matthew Stajan * 81 0 8 0 0 0 748 1435 52.1
Braydon Coburn * 65 0 82 0 0 0 0 0 0
Mark Borowiecki * 68 0 74 0 0 0 0 0 0
Cody Hodgson * 32 0 2 0 0 0 115 242 47.5
Jason Akeson * 6 0 0 0 0 0 0 1 0
Chris Kunitz * 10 0 1 0 0 0 6 10 60.0
Ryan Carter * 18 0 1 0 0 0 10 19 52.6
Olli Jokinen * 22 0 2 0 0 0 89 164 54.3
Deryk Engelland * 31 0 29 0 0 0 0 0 0
Shane Doan * 9 0 0 0 0 0 2 7 28.6
Bryan Bickell * 3 0 1 0 0 0 0 2 0
Kris Russell * 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Nikita Nikitin * 13 0 16 0 0 0 0
Zack Smith * 10 0 0 0 0 0 3 6 50.0
Carl Hagelin * 1 0 0 0 0 0 2 5 40.0
Mason Raymond * 3 0 0 0 0 0 0 3 0
Matt Kassian * 4 0 0 0 0 0 1 4 25.0
Brian Strait * 5 0 6 0 0 0 0
Andrew Desjardins * 1 0 0 0 0 0 9 16 56.3
Jakub Kindl * 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,477 0 708 0 0 0 3,741 7,251 51.6

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ MTDG/P Fé ES PTS/20 MTDG/P DN PK PTS/20 MTDG/P AN PP PTS/20 MTG/P PTS/20 TPR % TPR
Francois Beauchemin * 71 16:44 0.44 02:55 0.10 03:40 1.45 23:21 0.55 00:00 0.0%
Adam Henrique * 70 13:47 0.60 01:33 0.00 03:37 0.79 18:58 0.59 00:00 0.0%
Jason Zucker * 77 13:00 0.42 00:17 0.92 03:14 1.04 16:32 0.55 01:35 9.6%
Antoine Vermette * 52 14:04 0.52 01:30 0.25 03:45 1.33 19:21 0.66 00:00 0.0%
Justin Schultz * 78 18:24 0.26 01:13 0.21 03:51 0.73 23:29 0.34 00:00 0.0%
Mark Letestu * 82 10:53 0.65 03:29 0.07 00:08 1.69 14:31 0.52 01:36 11.0%
Lee Stempniak * 71 13:01 0.50 00:04 0.00 03:10 0.62 16:16 0.52 00:00 0.0%
Vincent Lecavalier * 77 10:53 0.48 00:07 0.00 02:47 0.65 13:48 0.51 00:00 0.0%
Jonathan Drouin * 68 11:05 0.42 00:04 0.00 03:20 0.70 14:30 0.49 01:39 11.4%
Mikhail Grabovski * 65 11:35 0.48 00:12 0.00 02:07 0.87 13:55 0.53 01:25 10.3%
Alex Tanguay * 20 13:52 1.01 00:34 0.00 03:45 2.39 18:12 1.26 00:00 0.0%
Andrej Meszaros * 81 15:14 0.19 01:51 0.00 03:15 0.76 20:21 0.27 01:22 6.8%
Alec Martinez * 79 13:50 0.29 03:21 0.00 01:47 0.85 18:58 0.29 01:34 8.3%
Nathan Gerbe * 72 09:57 0.53 00:33 0.00 00:59 0.84 11:29 0.53 01:21 11.8%
Tomas Fleischmann * 46 11:22 0.57 03:13 0.00 00:35 1.48 15:11 0.49 00:00 0.0%
Dale Weise * 82 09:22 0.42 02:08 0.00 00:11 0.00 11:43 0.33 01:13 10.4%
Matthew Stajan * 81 09:16 0.35 03:32 0.07 00:09 1.59 12:57 0.29 01:08 8.8%
Braydon Coburn * 65 15:07 0.24 03:06 0.10 01:16 0.24 19:31 0.22 01:48 9.3%
Mark Borowiecki * 68 13:07 0.16 02:49 0.00 00:08 0.00 16:05 0.13 01:16 7.9%
Cody Hodgson * 32 12:24 0.20 0 0 02:36 0.24 15:00 0.21 01:35 10.6%
Jason Akeson * 6 08:05 0.82 0 0 00:27 14.81 08:32 1.56 00:48 9.5%
Chris Kunitz * 10 14:29 0.28 00:27 0.00 04:32 0.00 19:30 0.21 00:00 0.0%
Ryan Carter * 18 08:25 0.26 03:49 0.00 00:10 0.00 12:24 0.18 01:13 9.9%
Olli Jokinen * 22 08:52 0.20 00:42 0.00 0 0 09:34 0.19 00:42 7.4%
Deryk Engelland * 31 12:59 0.10 02:54 0.00 00:18 0.00 16:12 0.08 00:56 5.8%
Shane Doan * 9 11:58 0.19 0 0 02:32 0.88 14:30 0.31 01:24 9.7%
Bryan Bickell * 3 11:05 0.60 00:42 0.00 00:27 0.00 12:15 0.54 00:52 7.1%
Kris Russell * 1 14:02 1.43 06:14 0.00 03:18 0.00 23:34 0.85 03:22 14.3%
Nikita Nikitin * 13 12:16 0.00 03:13 0.00 01:20 0.00 16:50 0 01:08 6.8%
Zack Smith * 10 08:45 0.00 00:17 0.00 00:04 0.00 09:07 0 00:32 5.9%
Carl Hagelin * 1 13:24 0.00 03:10 0.00 02:39 0.00 19:13 0 02:16 11.8%
Mason Raymond * 3 09:30 0.00 0 0 03:13 0.00 12:44 0 02:02 16.0%
Matt Kassian * 4 08:57 0.00 0 0 0 0 08:57 0 00:11 2.2%
Brian Strait * 5 13:17 0.00 04:24 0.00 00:09 0.00 17:50 0 01:03 5.9%
Andrew Desjardins * 1 08:59 0.00 04:12 0.00 0 0 13:11 0 00:43 5.4%
Jakub Kindl * 3 13:22 0.00 01:25 0.00 00:34 0.00 15:21 0 01:03 6.9%
TOTAL PRO 1477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Francois Beauchemin * 71 158 85 152 30 1 1 3 1 4 2
Adam Henrique * 70 83 162 24 0 0 0 0 3 1 3
Jason Zucker * 77 137 74 65 5 0 0 0 3 2 1
Antoine Vermette * 52 49 158 20 0 0 0 0 1 4 1
Justin Schultz * 78 52 76 24 0 0 0 0 0 2 2
Mark Letestu * 82 38 144 16 0 0 0 0 3 1 2
Lee Stempniak * 71 69 78 28 0 0 0 0 2 1 2
Vincent Lecavalier * 77 63 91 34 0 0 0 0 1 1 5
Jonathan Drouin * 68 55 50 20 0 0 0 0 1 1 1
Mikhail Grabovski * 65 26 58 8 0 0 0 0 2 1 2
Alex Tanguay * 20 13 29 8 0 0 0 0 2 1 1
Andrej Meszaros * 81 106 51 49 5 0 0 1 0 2 0
Alec Martinez * 79 52 61 56 10 1 1 0 0 2 0
Nathan Gerbe * 72 36 72 14 0 0 0 0 1 0 2
Tomas Fleischmann * 46 24 46 8 0 0 0 0 0 2 2
Dale Weise * 82 82 71 42 0 0 0 0 0 2 0
Matthew Stajan * 81 56 153 28 0 0 0 0 0 0 0
Braydon Coburn * 65 141 52 84 20 1 2 1 0 1 0
Mark Borowiecki * 68 213 54 168 30 1 1 3 0 0 1
Cody Hodgson * 32 23 44 2 0 0 0 0 0 1 1
Jason Akeson * 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Kunitz * 10 25 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Carter * 18 17 14 21 5 0 0 0 0 0 1
Olli Jokinen * 22 9 23 4 0 0 0 0 0 0 0
Deryk Engelland * 31 22 19 18 0 0 0 0 0 0 1
Shane Doan * 9 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Bickell * 3 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Kris Russell * 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Nikitin * 13 17 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Zack Smith * 10 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Hagelin * 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mason Raymond * 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Kassian * 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Strait * 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Desjardins * 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kindl * 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,477 1,622 1,715 913 105 4 5 8 20 29 20

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Francois Beauchemin * 71 6 20 26 64 5 14 19 85 1 0 1 1
Adam Henrique * 70 13 16 29 174 3 7 10 84 0 0 0 2
Jason Zucker * 77 11 10 21 143 6 7 13 50 1 0 1 1
Antoine Vermette * 52 11 8 19 99 7 6 13 37 1 0 1 2
Justin Schultz * 78 2 17 19 33 3 8 11 58 0 1 1 0
Mark Letestu * 82 12 17 29 132 0 1 1 1 1 0 1 3
Lee Stempniak * 71 10 13 23 126 2 5 7 52 0 0 0 0
Vincent Lecavalier * 77 9 11 20 84 2 5 7 25 0 0 0 0
Jonathan Drouin * 68 5 11 16 72 2 6 8 17 0 0 0 0
Mikhail Grabovski * 65 8 10 18 98 3 3 6 30 0 0 0 1
Alex Tanguay * 20 6 8 14 48 2 7 9 17 0 0 0 0
Andrej Meszaros * 81 1 11 12 37 6 4 10 52 0 0 0 2
Alec Martinez * 79 1 15 16 32 2 4 6 30 0 0 0 0
Nathan Gerbe * 72 8 11 19 99 0 3 3 15 0 0 0 0
Tomas Fleischmann * 46 8 7 15 78 2 0 2 4 0 0 0 2
Dale Weise * 82 8 8 16 106 0 0 0 3 0 0 0 5
Matthew Stajan * 81 5 8 13 109 0 1 1 1 0 1 1 7
Braydon Coburn * 65 2 10 12 28 1 0 1 16 0 1 1 2
Mark Borowiecki * 68 0 7 7 19 0 0 0 2 0 0 0 1
Cody Hodgson * 32 4 0 4 42 0 1 1 7 0 0 0 0
Jason Akeson * 6 1 1 2 5 0 2 2 0 0 0 0 0
Chris Kunitz * 10 0 2 2 24 0 0 0 10 0 0 0 0
Ryan Carter * 18 2 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 2
Olli Jokinen * 22 0 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Deryk Engelland * 31 1 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 3
Shane Doan * 9 0 1 1 10 0 1 1 2 0 0 0 0
Bryan Bickell * 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kris Russell * 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Nikitin * 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Zack Smith * 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Hagelin * 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mason Raymond * 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Kassian * 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Strait * 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Desjardins * 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kindl * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1477 135 226 361 1715 185 314 131 601 185 314 7 36

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Pekka Rinne * 61 57 28 22 8 1798 149 2.54 0.917 3 0 1 4 3513:29 13 5 2
Jhonas Enroth * 24 23 10 12 0 689 59 2.66 0.914 2 0 0 0 1329:39 4 2 2
Robin Lehner * 3 2 0 2 0 87 8 3.40 0.908 0 0 0 0 141:24 0 0 0
TOTAL PRO 88 82 38 36 8 2,574 216 2.60 0.916 5 0 1 4 4984:32 17 7 4

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Adam Henrique * 70 2 6 33
Antoine Vermette * 52 0 9 0
Mark Letestu * 82 3 11 27
Lee Stempniak * 71 0 4 0
Vincent Lecavalier * 77 2 11 18
Alex Tanguay * 20 0 2 0
Tomas Fleischmann * 46 1 1 100
Cody Hodgson * 32 2 5 40
Chris Kunitz * 10 1 1 100
TOTAL PRO 460 11 50 22
 
Nom PJ BC TC %EFF
Pekka Rinne * 61 8 40 0.800
Jhonas Enroth * 24 0 11 1.000
Robin Lehner * 3 0 0 0
TOTAL PRO 88 8 51 0.843