• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

STATS JOUEURS



Sommaire

STATISTICS - Sommaire
* No longer a member of this team
Nom PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L % PTS/20
Olli Jokinen * 82 35 40 75 14 52 13 1 3 0 289 12.1 0.98
Zdeno Chara * 76 22 47 69 12 225 12 1 4 1 199 11.1 0.79
Paul Stastny * 80 18 50 68 8 48 8 0 2 1 212 8.5 0.87
Petr Sykora * 82 32 33 65 4 26 8 0 5 2 214 15.0 0.90
Johan Franzen * 81 20 32 52 -4 46 8 0 2 3 216 9.3 0.76
Stephen Weiss * 67 18 26 44 8 27 6 0 3 1 164 11.0 0.75
Ryane Clowe * 82 13 23 36 -5 142 2 0 0 0 148 8.8 0.58
Scottie Upshall * 81 13 20 33 0 108 0 0 1 0 142 9.2 0.56
Jaroslav Spacek * 81 4 26 30 -9 75 4 0 0 0 90 4.4 0.36
Paul Mara * 79 5 24 29 -6 55 3 0 2 1 61 8.2 0.41
Frans Nielsen * 77 8 16 24 -8 37 1 0 1 1 82 9.8 0.54
Andrew Ference * 59 6 14 20 4 95 3 0 1 0 45 13.3 0.41
Francis Bouillon * 76 10 9 19 -16 102 4 1 1 0 49 20.4 0.28
Robert Nilsson * 32 8 10 18 3 8 1 0 3 0 51 15.7 0.75
Boyd Gordon * 81 7 8 15 8 22 1 0 0 0 60 11.7 0.34
Ladislav Smid * 77 3 12 15 2 69 3 0 0 0 28 10.7 0.25
Craig Adams * 76 4 7 11 -16 31 1 0 0 0 41 9.8 0.25
David Desharnais * 21 0 5 5 1 5 0 0 0 0 6 0.0 0.53
Jordin Tootoo * 61 0 5 5 -13 69 0 0 0 0 24 0.0 0.22
Matt Smaby * 46 0 3 3 3 36 0 0 0 0 17 0.0 0.12
Wyatt Smith * 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3.33
Nathan Oystrick * 13 0 1 1 -4 15 0 0 0 0 1 0.0 0.15
Ryan Craig * 16 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 1 0.0 0
Chris Porter * 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1,428 226 412 638 -18 1,295 78 3 28 10 2,140 10.6 0

Sommaire Ex.

STATISTICS - Sommaire exhaustif
* No longer a member of this team
Nom PJ TDC TB LBA LHC PDR MEJ G MEJ MEJ %
Olli Jokinen * 82 1 11 173 383 45.2
Zdeno Chara * 76 0 123 0 0 0
Paul Stastny * 80 0 20 1153 2182 52.8
Petr Sykora * 82 1 5 85 220 38.6
Johan Franzen * 81 0 12 50 118 42.4
Stephen Weiss * 67 1 8 722 1382 52.2
Ryane Clowe * 82 0 4 37 85 43.5
Scottie Upshall * 81 0 16 44 138 31.9
Jaroslav Spacek * 81 0 85 0 0 0
Paul Mara * 79 0 124 0 1 0
Frans Nielsen * 77 0 9 474 1012 46.8
Andrew Ference * 59 0 53 0 3 0
Francis Bouillon * 76 0 80 0 1 0
Robert Nilsson * 32 0 6 14 34 41.2
Boyd Gordon * 81 0 25 520 965 53.9
Ladislav Smid * 77 0 80 0 0 0
Craig Adams * 76 0 15 60 191 31.4
David Desharnais * 21 0 0 91 247 36.8
Jordin Tootoo * 61 0 5 29 83 34.9
Matt Smaby * 46 0 32 0 0 0
Wyatt Smith * 1 0 0 4 9 44.4
Nathan Oystrick * 13 0 4 0 0 0
Ryan Craig * 16 0 0 5 9 55.6
Chris Porter * 1 0 1 0 1 0
TOTAL PRO 1,428 3 718 0 0 0 3,461 7,064 49.0

Temp de glace

STATISTICS - Temp de glace
* No longer a member of this team
Nom PJ MTDG/P Fé ES PTS/20 MTDG/P DN PK PTS/20 MTDG/P AN PP PTS/20 MTG/P PTS/20 TPR % TPR
Olli Jokinen * 82 18:42 0.80 0 0 0 0 18:42 0.98 00:00 0.0%
Zdeno Chara * 76 22:50 0.65 0 0 0 0 22:50 0.79 00:00 0.0%
Paul Stastny * 80 19:30 0.77 0 0 0 0 19:30 0.87 00:00 0.0%
Petr Sykora * 82 17:39 0.79 0 0 0 0 17:39 0.90 00:00 0.0%
Johan Franzen * 81 16:56 0.64 0 0 0 0 16:56 0.76 00:00 0.0%
Stephen Weiss * 67 17:34 0.65 0 0 0 0 17:34 0.75 00:00 0.0%
Ryane Clowe * 82 15:13 0.54 0 0 0 0 15:13 0.58 00:00 0.0%
Scottie Upshall * 81 14:29 0.56 0 0 0 0 14:29 0.56 00:00 0.0%
Jaroslav Spacek * 81 20:25 0.31 0 0 0 0 20:25 0.36 00:00 0.0%
Paul Mara * 79 18:02 0.36 0 0 0 0 18:02 0.41 00:00 0.0%
Frans Nielsen * 77 11:28 0.52 0 0 0 0 11:28 0.54 00:00 0.0%
Andrew Ference * 59 16:36 0.35 0 0 0 0 16:36 0.41 00:00 0.0%
Francis Bouillon * 76 17:34 0.21 0 0 0 0 17:34 0.28 00:00 0.0%
Robert Nilsson * 32 14:56 0.71 0 0 0 0 14:56 0.75 00:00 0.0%
Boyd Gordon * 81 10:50 0.32 0 0 0 0 10:50 0.34 00:00 0.0%
Ladislav Smid * 77 15:51 0.20 0 0 0 0 15:51 0.25 00:00 0.0%
Craig Adams * 76 11:44 0.22 0 0 0 0 11:44 0.25 00:00 0.0%
David Desharnais * 21 08:54 0.53 0 0 0 0 08:54 0.53 00:00 0.0%
Jordin Tootoo * 61 07:34 0.22 0 0 0 0 07:34 0.22 00:00 0.0%
Matt Smaby * 46 10:35 0.12 0 0 0 0 10:35 0.12 00:00 0.0%
Wyatt Smith * 1 06:00 3.33 0 0 0 0 06:00 3.33 00:00 0.0%
Nathan Oystrick * 13 10:27 0.15 0 0 0 0 10:27 0.15 00:00 0.0%
Ryan Craig * 16 06:22 0.00 0 0 0 0 06:22 0 00:00 0.0%
Chris Porter * 1 08:00 0.00 0 0 0 0 08:00 0 00:00 0.0%
TOTAL PRO 1428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mise en échec & Bagarre

STATISTICS - Mise en échec & Bagarre
* No longer a member of this team
Nom PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
Olli Jokinen * 82 119 106 52
Zdeno Chara * 76 204 83 225
Paul Stastny * 80 79 177 48
Petr Sykora * 82 62 110 26
Johan Franzen * 81 72 67 46
Stephen Weiss * 67 24 153 27
Ryane Clowe * 82 141 64 142
Scottie Upshall * 81 128 80 108
Jaroslav Spacek * 81 75 65 75
Paul Mara * 79 59 44 55
Frans Nielsen * 77 21 110 37
Andrew Ference * 59 78 22 95
Francis Bouillon * 76 108 31 102
Robert Nilsson * 32 26 17 8
Boyd Gordon * 81 31 108 22
Ladislav Smid * 77 79 27 69
Craig Adams * 76 42 47 31
David Desharnais * 21 3 19 5
Jordin Tootoo * 61 80 14 69
Matt Smaby * 46 44 11 36
Wyatt Smith * 1 0 2 0
Nathan Oystrick * 13 10 2 15
Ryan Craig * 16 1 2 0
Chris Porter * 1 0 0 2
TOTAL PRO 1,428 1,486 1,361 1,295 0 0 0 0 0 0 0

Unité spéciale

STATISTICS - Unité spéciale
* No longer a member of this team
Nom PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
Olli Jokinen * 82 21 40 61 289 13 13 1 1
Zdeno Chara * 76 9 47 56 199 12 12 1 1
Paul Stastny * 80 10 50 60 212 8 8 0 0
Petr Sykora * 82 24 33 57 214 8 8 0 0
Johan Franzen * 81 12 32 44 216 8 8 0 0
Stephen Weiss * 67 12 26 38 164 6 6 0 0
Ryane Clowe * 82 11 23 34 148 2 2 0 0
Scottie Upshall * 81 13 20 33 142 0 0 0 0
Jaroslav Spacek * 81 0 26 26 90 4 4 0 0
Paul Mara * 79 2 24 26 61 3 3 0 0
Frans Nielsen * 77 7 16 23 82 1 1 0 0
Andrew Ference * 59 3 14 17 45 3 3 0 0
Francis Bouillon * 76 5 9 14 49 4 4 1 1
Robert Nilsson * 32 7 10 17 51 1 1 0 0
Boyd Gordon * 81 6 8 14 60 1 1 0 0
Ladislav Smid * 77 0 12 12 28 3 3 0 0
Craig Adams * 76 3 7 10 41 1 1 0 0
David Desharnais * 21 0 5 5 6 0 0 0 0
Jordin Tootoo * 61 0 5 5 24 0 0 0 0
Matt Smaby * 46 0 3 3 17 0 0 0 0
Wyatt Smith * 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Nathan Oystrick * 13 0 1 1 1 0 0 0 0
Ryan Craig * 16 0 0 0 1 0 0 0 0
Chris Porter * 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PRO 1428 145 412 557 2140 226 412 78 0 226 412 3 0

Gardiens

STATISTICS - Gardiens
* No longer a member of this team
Nom PJ PD V D OT TC BC MOY %EFF BL B A PUN MJ 1 * 2 ** 3 ***
Carey Price * 63 63 22 26 1 1444 160 3.19 0.889 2 2 1 15 3010:00
Dan Ellis * 48 48 13 15 5 1079 108 3.49 0.900 0 0 2 0 1856:00
Len DiCostanzo * 1 1 0 0 0 18 1 1.50 0.944 0 0 0 0 40:00
Jeff Glass * 1 1 0 0 0 24 1 1.58 0.958 0 0 0 0 38:00
TOTAL PRO 113 113 35 41 6 2,565 270 3.28 0.895 2 2 3 15 4944:00 0 0 0

Fusillade

STATISTICS - Fusillade
* No longer a member of this team

Nom PJ B LP L %
Olli Jokinen * 82 0 5 0
Zdeno Chara * 76 0 1 0
Paul Stastny * 80 1 4 25
Petr Sykora * 82 2 3 67
Johan Franzen * 81 0 1 0
TOTAL PRO 401 3 14 21
 
Nom PJ BC TC %EFF
Carey Price * 63 1 3 0.667
Dan Ellis * 48 3 11 0.727
Len DiCostanzo * 1 0 0 0
Jeff Glass * 1 0 0 0
TOTAL PRO 113 4 14 0.714