• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
97
Jeremy Roenick
Position(s):
  • • Centre
  • Status: Farm Team
    Date de naissance: 01-01-1972 Âge: 38 Pays: USA 
    Grandeur: 6' 1" Poids: 205 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    62 40 80 71 65 0 59 53 67 58 54 58 0 90 84 31 5 59

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2009-10 Stars 11 1 0 1 2 0 0 0 0 1 10 10.0
    2008-09 Sharks 82 3 5 8 -6 16 0 0 0 0 40 7.5
    2007-08 Sharks 76 4 10 14 -2 49 0 1 1 0 59 6.8
    2006-07 Wild 82 31 37 68 -9 60 7 0 5 0 192 16.1
    2005-06 Wild 77 31 24 55 -4 117 9 0 2 0 172 18.0
    2004-05 Wild 69 20 29 49 15 80 5 0 3 0 147 13.6
    2003-04 Wild 72 26 38 64 14 62 6 2 5 0 184 14.1
    2002-03 Flames 83 24 37 61 -19 112 8 0 4 0 192 12.5
      TOTAL PRO 552 140 180 320 -9 496 35 3 20 1 996 14.1
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2009-10 Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2008-09 Sharks 14 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 3 0.0
    2007-08 Sharks 22 2 0 2 2 2 0 0 0 0 12 16.7
    2006-07 Wild 6 0 1 1 -7 2 0 0 0 0 12 0.0
    2003-04 Wild 6 1 4 5 4 9 0 0 0 0 14 7.1
    2002-03 Flames 23 9 15 24 3 10 1 0 1 0 58 15.5
      TOTAL PRO 72 12 20 32 0 25 1 0 1 0 99 12.1

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2009-10 Stars 11 0 0 86 175 49.1
    2008-09 Sharks 82 0 3 309 642 48.1
    2007-08 Sharks 76 0 0 0 0 0
    2006-07 Wild 82 0 0 0 0 0
    2005-06 Wild 77 0 0 0 0 0
    2004-05 Wild 69 0 0 0 0 0
    2003-04 Wild 72 0 0 0 0 0
    2002-03 Flames 83 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 552 0 3 0 0 0 0 395 817 48.3
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2009-10 Stars 1 0 0 0 0 0
    2008-09 Sharks 14 0 0 22 44 50.0
    2007-08 Sharks 22 0 0 0 0 0
    2006-07 Wild 6 0 0 0 0 0
    2003-04 Wild 6 0 0 0 0 0
    2002-03 Flames 23 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 72 0 0 0 0 0 0 22 44 50.0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2009-10 Stars 11 134:00 12:10 00:00 0 00:00 0 134:00 12:10 00:00
    2008-09 Sharks 82 507:00 06:10 00:00 0 00:00 0 507:00 06:10 00:00
    2007-08 Sharks 76 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Wild 82 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Wild 77 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Wild 69 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Wild 72 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Flames 83 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 552 641:00 01:09 00:00 0 00:00 0 641:00 01:09 00:00
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2009-10 Stars 1 01:00 01:00 00:00 0 00:00 0 01:00 01:00 00:00
    2008-09 Sharks 14 39:00 02:47 00:00 0 00:00 0 39:00 02:47 00:00
    2007-08 Sharks 22 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 Wild 6 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Wild 6 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Flames 23 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 72 40:00 00:33 00:00 0 00:00 0 40:00 00:33 00:00

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2009-10 Stars 11 4 15 0
    2008-09 Sharks 82 22 38 16
    2007-08 Sharks 76 41 0 49
    2006-07 Wild 82 125 0 60
    2005-06 Wild 77 144 0 117
    2004-05 Wild 69 141 0 80
    2003-04 Wild 72 130 0 62
    2002-03 Flames 83 196 0 112
      TOTAL PRO 552 803 53 496 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2009-10 Stars 1 0 0 0
    2008-09 Sharks 14 3 2 2
    2007-08 Sharks 22 9 0 2
    2006-07 Wild 6 12 0 2
    2003-04 Wild 6 12 0 9
    2002-03 Flames 23 76 0 10
      TOTAL PRO 72 112 2 25 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2009-10 Stars 11 1 0 1 10 0 0 0 0
    2008-09 Sharks 82 3 5 8 40 0 0 0 0
    2007-08 Sharks 76 3 10 13 59 0 0 1 1
    2006-07 Wild 82 24 37 61 192 7 7 0 0
    2005-06 Wild 77 22 24 46 172 9 9 0 0
    2004-05 Wild 69 15 29 44 147 5 5 0 0
    2003-04 Wild 72 18 38 56 184 6 6 2 2
    2002-03 Flames 83 16 37 53 192 8 8 0 0
      TOTAL PRO 552 102 180 282 996 140 180 35 0 140 180 3 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2009-10 Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    2008-09 Sharks 14 0 0 0 3 0 0 0 0
    2007-08 Sharks 22 2 0 2 12 0 0 0 0
    2006-07 Wild 6 0 1 1 12 0 0 0 0
    2003-04 Wild 6 1 4 5 14 0 0 0 0
    2002-03 Flames 23 8 15 23 58 1 1 0 0
      TOTAL PRO 72 15 0 31 58 12 20 1 0 12 20 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2009-10 Stars 11 0 0 0
    2008-09 Sharks 82 0 2 0
    2007-08 Sharks 76 0 0 0
    2006-07 Wild 82 0 0 0
    2005-06 Wild 77 0 0 0
    2004-05 Wild 69 0 0 0
    2003-04 Wild 72 0 0 0
    2002-03 Flames 83 0 0 0
      TOTAL PRO 552 0 2 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2009-10 Stars 1 0 0 0
    2008-09 Sharks 14 0 0 0
    2007-08 Sharks 22 0 0 0
    2006-07 Wild 6 0 0 0
    2003-04 Wild 6 0 0 0
    2002-03 Flames 23 0 0 0
      TOTAL PRO 72 0 2 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS