• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
6
Darius Kasparaitis
Position(s):
  • • Défenseur
  • Status: Retired
    Date de naissance: 01-01-1975 Âge: 35 Pays: LTU 
    Grandeur: 5' 11" Poids: 215 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    66 40 74 79 65 0 60 45 40 45 48 58 0 84 81 6 5 58

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2008-09 B-Bruins 78 8 29 37 -12 73 7 0 0 1 96 8.3
    2007-08 Penguins 72 6 13 19 11 43 1 0 0 0 65 9.2
    2006-07 RedWings 82 5 16 21 19 93 0 0 0 0 100 5.0
    2005-06 Panthers 63 7 23 30 11 74 1 1 0 0 85 8.2
    2004-05 Canadiens 80 6 25 31 14 91 3 0 0 0 108 5.6
    2003-04 Penguins 80 3 19 22 11 56 0 0 0 0 87 3.4
    2002-03 Panthers 77 4 5 9 -2 71 0 0 1 0 74 5.4
      TOTAL FARM 78 8 29 37 -12 73 7 0 0 1 96 8.3
      TOTAL PRO 454 31 101 132 64 428 5 1 1 0 519 6.0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2007-08 Penguins 10 1 1 2 2 7 0 0 0 0 8 12.5
    2006-07 RedWings 23 5 6 11 1 41 1 1 0 0 38 13.2
    2005-06 Panthers 4 0 1 1 -2 11 0 0 0 0 5 0.0
    2003-04 Penguins 21 2 4 6 0 33 0 0 0 0 20 10.0
    2002-03 Panthers 8 2 0 2 0 20 1 0 0 0 12 16.7
      TOTAL PRO 66 10 12 22 1 112 2 1 0 0 83 12.0

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2008-09 B-Bruins 78 0 61 3 4 75.0
    2007-08 Penguins 72 0 0 0 0 0
    2006-07 RedWings 82 0 0 0 0 0
    2005-06 Panthers 63 0 0 0 0 0
    2004-05 Canadiens 80 0 0 0 0 0
    2003-04 Penguins 80 0 0 0 0 0
    2002-03 Panthers 77 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 78 0 61 0 0 0 0 3 4 75.0
      TOTAL PRO 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2007-08 Penguins 10 0 0 0 0 0
    2006-07 RedWings 23 0 0 0 0 0
    2005-06 Panthers 4 0 0 0 0 0
    2003-04 Penguins 21 0 0 0 0 0
    2002-03 Panthers 8 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2008-09 B-Bruins 78 1312:00 16:49 00:00 0 00:00 0 1312:00 16:49 00:00
    2007-08 Penguins 72 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 RedWings 82 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Panthers 63 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Canadiens 80 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Penguins 80 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Panthers 77 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL FARM 78 1312:00 16:49 00:00 0 00:00 0 1312:00 16:49 00:00
      TOTAL PRO 454 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2007-08 Penguins 10 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2006-07 RedWings 23 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Panthers 4 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Penguins 21 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Panthers 8 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 66 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2008-09 B-Bruins 78 95 43 73
    2007-08 Penguins 72 148 0 43
    2006-07 RedWings 82 315 0 93
    2005-06 Panthers 63 211 0 74
    2004-05 Canadiens 80 294 0 91
    2003-04 Penguins 80 168 0 56
    2002-03 Panthers 77 167 0 71
      TOTAL FARM 78 95 43 73 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 454 1,303 0 428 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2007-08 Penguins 10 25 0 7
    2006-07 RedWings 23 106 0 41
    2005-06 Panthers 4 19 0 11
    2003-04 Penguins 21 65 0 33
    2002-03 Panthers 8 28 0 20
      TOTAL PRO 66 243 0 112 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2008-09 B-Bruins 78 1 29 30 96 7 7 0 0
    2007-08 Penguins 72 5 13 18 65 1 1 0 0
    2006-07 RedWings 82 5 16 21 100 0 0 0 0
    2005-06 Panthers 63 5 23 28 85 1 1 1 1
    2004-05 Canadiens 80 3 25 28 108 3 3 0 0
    2003-04 Penguins 80 3 19 22 87 0 0 0 0
    2002-03 Panthers 77 4 5 9 74 0 0 0 0
      TOTAL FARM 78 1 29 30 96 7 0 7 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 454 25 101 126 519 31 101 5 0 31 101 1 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2007-08 Penguins 10 1 1 2 8 0 0 0 0
    2006-07 RedWings 23 3 6 9 38 1 1 1 1
    2005-06 Panthers 4 0 1 1 5 0 0 0 0
    2003-04 Penguins 21 2 4 6 20 0 0 0 0
    2002-03 Panthers 8 1 0 1 12 1 1 0 0
      TOTAL PRO 66 0 0 19 12 10 12 2 0 10 12 1 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2008-09 B-Bruins 78 0 0 0
    2007-08 Penguins 72 0 0 0
    2006-07 RedWings 82 0 0 0
    2005-06 Panthers 63 0 0 0
    2004-05 Canadiens 80 0 0 0
    2003-04 Penguins 80 0 0 0
    2002-03 Panthers 77 0 0 0
      TOTAL FARM 78 0 0 0
      TOTAL PRO 454 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2007-08 Penguins 10 0 0 0
    2006-07 RedWings 23 0 0 0
    2005-06 Panthers 4 0 0 0
    2003-04 Penguins 21 0 0 0
    2002-03 Panthers 8 0 0 0
      TOTAL PRO 66 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS