• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
Steve Yzerman
Position(s):
  • • Centre
  • Status: Retired
    Date de naissance: Âge: 0 Pays: UNK 
    Grandeur: 0' 0" Poids: 0 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:% Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    0 0 0

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2006-07 Rangers 4 3 4 7 7 0 0 0 1 0 5 60.0
    2005-06 Penguins 78 7 21 28 8 28 2 0 0 1 93 7.5
    2004-05 Lightning 75 20 26 46 -4 36 6 0 3 1 163 12.3
    2003-04 Lightning 80 23 41 64 14 54 6 2 6 0 212 10.8
    2002-03 Wild 71 17 34 51 2 40 0 2 4 0 140 12.1
      TOTAL PRO 308 70 126 196 27 158 14 4 14 2 613 11.4
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2006-07 Rangers 22 4 4 8 1 4 2 0 2 0 15 26.7
    2005-06 Penguins 7 1 2 3 2 4 0 0 0 0 9 11.1
    2004-05 Lightning 11 7 7 14 8 4 1 0 0 0 26 26.9
    2003-04 Lightning 7 0 2 2 -5 11 0 0 0 0 10 0.0
    2002-03 Wild 8 2 8 10 3 6 1 0 0 0 18 11.1
      TOTAL PRO 55 14 23 37 9 29 4 0 2 0 78 17.9

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2006-07 Rangers 4 0 0 0 0 0
    2005-06 Penguins 78 0 0 0 0 0
    2004-05 Lightning 75 0 0 0 0 0
    2003-04 Lightning 80 0 0 0 0 0
    2002-03 Wild 71 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2006-07 Rangers 22 0 0 0 0 0
    2005-06 Penguins 7 0 0 0 0 0
    2004-05 Lightning 11 0 0 0 0 0
    2003-04 Lightning 7 0 0 0 0 0
    2002-03 Wild 8 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2006-07 Rangers 4 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Penguins 78 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Lightning 75 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Lightning 80 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Wild 71 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 308 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2006-07 Rangers 22 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2005-06 Penguins 7 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2004-05 Lightning 11 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2003-04 Lightning 7 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
    2002-03 Wild 8 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
      TOTAL PRO 55 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2006-07 Rangers 4 4 0 0
    2005-06 Penguins 78 33 0 28
    2004-05 Lightning 75 101 0 36
    2003-04 Lightning 80 120 0 54
    2002-03 Wild 71 124 0 40
      TOTAL PRO 308 382 0 158 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2006-07 Rangers 22 10 0 4
    2005-06 Penguins 7 4 0 4
    2004-05 Lightning 11 20 0 4
    2003-04 Lightning 7 11 0 11
    2002-03 Wild 8 23 0 6
      TOTAL PRO 55 68 0 29 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2006-07 Rangers 4 3 4 7 5 0 0 0 0
    2005-06 Penguins 78 5 21 26 93 2 2 0 0
    2004-05 Lightning 75 14 26 40 163 6 6 0 0
    2003-04 Lightning 80 15 41 56 212 6 6 2 2
    2002-03 Wild 71 15 34 49 140 0 0 2 2
      TOTAL PRO 308 52 126 178 613 70 126 14 0 70 126 4 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2006-07 Rangers 22 2 4 6 15 2 2 0 0
    2005-06 Penguins 7 1 2 3 9 0 0 0 0
    2004-05 Lightning 11 6 7 13 26 1 1 0 0
    2003-04 Lightning 7 0 2 2 10 0 0 0 0
    2002-03 Wild 8 1 8 9 18 1 1 0 0
      TOTAL PRO 55 8 0 33 18 14 23 4 0 14 23 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2006-07 Rangers 4 0 0 0
    2005-06 Penguins 78 0 0 0
    2004-05 Lightning 75 0 0 0
    2003-04 Lightning 80 0 0 0
    2002-03 Wild 71 0 0 0
      TOTAL PRO 308 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2006-07 Rangers 22 0 0 0
    2005-06 Penguins 7 0 0 0
    2004-05 Lightning 11 0 0 0
    2003-04 Lightning 7 0 0 0
    2002-03 Wild 8 0 0 0
      TOTAL PRO 55 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS