• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS
4
Ville Koistinen
Position(s):
  • • Défenseur
  • Status: Retired
    Date de naissance: 01-01-1983 Âge: 27 Pays: FIN 
    Grandeur: 5' 11" Poids: 187 lbs Impact de Vedette: 0
    Drafted : N/A Moyenne Masse Salariale:
    Condition:100% - 1 Jour(s) Match de suspension: 0

    Cotes du joueur

    CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
    53 36 80 74 63 0 44 55 33 50 49 58 0 68 66 62 35 55

    Sommaire

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2010-11 Moose 79 9 27 36 -3 26 8 0 0 0 117 7.7
    2009-10 Moose 58 7 20 27 0 22 3 0 2 2 94 7.4
    2009-10 Jets 15 0 5 5 3 4 0 0 0 0 6 0.0
    2008-09 Jets 45 4 8 12 1 34 3 0 1 0 32 12.5
      TOTAL FARM 137 16 47 63 -3 48 11 0 2 2 211 7.6
      TOTAL PRO 60 4 13 17 4 38 3 0 1 0 38 10.5
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Sommaire
    Saison Équipe PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BV L L %
    2010-11 Moose 5 0 1 1 -5 0 0 0 0 5 0.0
    2009-10 Moose 8 1 6 7 4 2 0 0 0 8 12.5
    2009-10 Jets 5 0 2 2 0 4 0 0 0 0 1 0.0
      TOTAL FARM 13 1 7 8 0 2 0 0 0 0 13 7.7
      TOTAL PRO 5 0 2 2 0 4 0 0 0 0 1 0.0

    Som. Étendu

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2010-11 Moose 79 0 63 9 22 40.9
    2009-10 Moose 58 0 48 1 3 33.3
    2009-10 Jets 15 0 6 0 0 0
    2008-09 Jets 45 0 35 0 0 0
      TOTAL FARM 137 0 48 0 0 0 0 10 25 40.0
      TOTAL PRO 60 0 41 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - SOM. ÉTENDU
    Saison Équipe PJ TDC TB LBA LHC PDR GDR MEJ G MEJ MEJ %
    2010-11 Moose 5 0 4 0 2 0
    2009-10 Moose 8 0 4 0 0 0
    2009-10 Jets 5 0 0 0 0 0
      TOTAL FARM 5 0 4 0 0 0 0 0 2 0.0
      TOTAL PRO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Temp de glace

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2010-11 Moose 79 1441:00 18:14 00:00 0 00:00 0 1441:00 18:14 00:00
    2009-10 Moose 58 1073:00 18:30 00:00 0 00:00 0 1073:00 18:30 00:00
    2009-10 Jets 15 205:00 13:40 00:00 0 00:00 0 205:00 13:40 00:00
    2008-09 Jets 45 733:00 16:17 00:00 0 00:00 0 733:00 16:17 00:00
      TOTAL FARM 137 2514:00 18:21 00:00 0 00:00 0 2514:00 18:21 00:00
      TOTAL PRO 60 938:00 15:38 00:00 0 00:00 0 938:00 15:38 00:00
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Temp de glace
    Saison Équipe PJ TTDG Fé MTDG/P Fé TTDG DN MTDG/P DN TTDG AN MTDG/P AN TTDG MTG/P TPR
    2010-11 Moose 5 98:00 19:36 00:00 0 00:00 0 98:00 19:36 00:00
    2009-10 Moose 8 159:00 19:52 00:00 0 00:00 0 159:00 19:52 00:00
    2009-10 Jets 5 70:00 14:00 00:00 0 00:00 0 70:00 14:00 00:00
      TOTAL FARM 13 257:00 19:46 00:00 0 00:00 0 257:00 19:46 00:00
      TOTAL PRO 5 70:00 14:00 00:00 0 00:00 0 70:00 14:00 00:00

    Mise en échec

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2010-11 Moose 79 52 66 26
    2009-10 Moose 58 53 51 22
    2009-10 Jets 15 5 5 4
    2008-09 Jets 45 31 10 34
      TOTAL FARM 137 105 117 48 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 60 36 15 38 0 0 0 0 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Mise en échec
    Saison Équipe PJ MECD MECR PUN 5 PUN BAG G BAG P BAG é 1 * 2 ** 3 ***
    2010-11 Moose 5 4 4 0
    2009-10 Moose 8 5 6 2
    2009-10 Jets 5 1 2 4
      TOTAL FARM 13 9 10 2 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 5 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0

    Unitè Spéc.

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2010-11 Moose 79 1 27 28 117 8 8 0 0
    2009-10 Moose 58 4 20 24 94 3 3 0 0
    2009-10 Jets 15 0 5 5 6 0 0 0 0
    2008-09 Jets 45 1 8 9 32 3 3 0 0
      TOTAL FARM 137 5 47 24 211 11 0 11 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 60 1 13 14 38 4 13 3 0 4 13 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Unitè Spéc.
    Saison Équipe PJ Fé: B A PTS L AN : B A PTS L DN: B A PTS L
    2010-11 Moose 5 0 1 1 5 0 0 0 0
    2009-10 Moose 8 1 6 7 8 0 0 0 0
    2009-10 Jets 5 0 2 2 1 0 0 0 0
      TOTAL FARM 13 1 7 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTAL PRO 5 2 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0

    Fusillade

    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2010-11 Moose 79 0 1 0
    2009-10 Moose 58 2 2 0
    2009-10 Jets 15 0 0 0
    2008-09 Jets 45 0 0 0
      TOTAL FARM 137 2 3 67
      TOTAL PRO 60 0 0 0
    STATISTIQUES EN CARRIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE - Fusillade
    Saison Équipe PJ B LP L %
    2010-11 Moose 5 0 0 0
    2009-10 Moose 8 0 0 0
    2009-10 Jets 5 0 0 0
      TOTAL FARM 13 2 3 67
      TOTAL PRO 5 0 0 0

    Contract

    Salaire par Saison
    * = Clause de non-échange
    2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34
    - - - - - - - - - -
    Détail du Contrat
    Durée du Contrat Type de Contrat Clause de non-échange Disponible pour échange Extension de contrat
    0 an(s) Contrat à double sens (Pro et Farm) NON NON NON

    Transactions

    HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

    • [2011-06-10 16:20] - Ville Koistinen was placed on Thrashers prospects.
    • [2011-06-10 16:20] - Ville Koistinen was erased.
    • [2011-07-01 20:06] - Ville Koistinen has been deleted from Thrashers.