• LCHV | Ligue canadienne de hockey virtuel | Ligue de hockey simule STHS

« back

next »

La LCHV fait ses propres cotes depuis maintenant 5 ans; avant pour FHL, maintenant pour STHS. Les cotes publiées ici ne sont pas exactement celles utilisées dans la LCHV car la LCHV a des recotes qui sont basées autant sur les performances dans la NHL que la LCHV.

Les cotes sont surtout basées sur la dernière saison NHL, mais également sur les saisons précédentes alors les fluctuations de cotes ne sont généralement pas trop drastique d'une année à l'autre. Toutes les cotes sont basées sur des statistiques à l’exception du LD et du SK pour les joueurs.

Les salaires sont en majorité ceux de la NHL.
Nous cotons également les joueurs de la AHL. Toutefois, pour faciliter la tâche, 2 fichiers sont disponibles; un avec seulement les joueurs NHL et un autre avec tous les joueurs NHL et AHL.

Les cotes sont disponibles uniquement pour la version 1 de STHS.

2010-05-29: Un problème a été corrigé avec le PA des défenseurs et un problème corrigé avec Juraj Mikus (il existe 2 Juraj Mikus).
************************************

For the past 5 years LCHV has been doing NHL ratings. Theses ratings have been used in the past for FHL and now with STHS.   The ratings used in the LCHV are different than these ratings because LCHV rerates depends on NHL AND LCHV statistics. The ratings are mostly calculated with the last NHL season but past seasons are also considered to ensure that the ratings don’t fluctuate too much from year to year.

The majority of player salaries are from the NHL
We also rate AHL players but 2 files are available to make it easier for everyone. One file with only NHL players and one with all NHL and AHL players.

The ratings are only available for version 1 of STHS.


2010-05-29: A problem have been fixed with defensemen PA and also with Juraj Mikus (there are 2 Juraj Mikus).
DOWNLOAD NHL STHS v1 RATINGS CSV FILE
DOWNLOAD NHL and AHL STHS v1 RATINGS CSV FILE


Alexandre Dumont
prez@lchv.biz


NHL - Unassigned

Player Name                   PO CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV - Age Weight  Height     Salary Contract
A.J. Thelen                   D  45 35 75 61 78 38 44 30 40 43 58 60 55 50 50 - 23  212 Lbs 6 ft 3             0 year
Aaron Boogaard                RW 61 51 50 51 75 45 46 34 44 43 52 60 60 50 48 - 23  215 Lbs 6 ft 2     493 000 1 year
Aaron Gagnon                  C  44 36 75 72 63 45 60 42 52 48 68 60 58 50 55 - 23  186 Lbs 5 ft 11    575 000 1 year
Aaron Johnson                 D  71 45 61 65 72 45 54 33 47 54 68 66 61 50 57 - 26  208 Lbs 6 ft 1     540 000 1 year
Aaron Palushaj                RW 46 37 78 61 66 45 48 34 49 46 54 54 53 50 50 - 20  183 Lbs 6 ft 0     883 300 3 years
Aaron Rome                    D  64 47 71 65 74 45 51 32 45 47 67 66 62 50 56 - 26  218 Lbs 6 ft 1     525 000 1 year
Aaron Volpatti                C  50 35 55 53 67 38 47 31 43 41 50 62 59 50 46 - 24  185 Lbs 6 ft 1             0 year
Aaron Voros                   LW 69 91 51 57 80 45 61 35 54 54 50 70 65 50 55 - 28  215 Lbs 6 ft 4   1 000 000 2 years
Aaron Ward                    D  85 44 64 62 75 64 51 33 50 48 81 86 82 50 64 - 36  209 Lbs 6 ft 2   2 500 000 1 year
Adam Burish                   RW 63 74 58 71 68 48 58 51 52 53 70 66 64 50 57 - 26  189 Lbs 6 ft 0     713 000 1 year
Adam Cracknell                RW 48 37 78 60 73 49 49 34 50 48 56 62 60 50 51 - 24  207 Lbs 6 ft 2     500 000 1 year
Adam Foote                    D  74 42 64 73 77 62 51 33 48 44 87 90 92 50 66 - 38  220 Lbs 6 ft 2   3 000 000 1 year
Adam Hall                     C  55 42 80 69 77 51 51 47 51 48 68 72 71 50 56 - 29  206 Lbs 6 ft 3     600 000 2 years
Adam Henrich                  C  54 39 70 50 81 45 46 41 47 46 50 64 63 50 49 - 25  225 Lbs 6 ft 4             0 year
Adam Hobson                   LW 52 37 64 57 74 45 47 34 47 43 55 58 58 50 49 - 22  219 Lbs 6 ft 1     503 000 1 year
Adam Mair                     C  75 58 53 65 71 57 59 72 56 55 57 74 68 50 57 - 30  208 Lbs 6 ft 1     758 000 1 year
Adam McQuaid                  D  57 54 56 62 77 49 53 31 43 48 64 60 59 50 54 - 23  197 Lbs 6 ft 4     623 000 1 year
Adam Pardy                    D  61 44 59 60 74 45 52 33 48 48 71 64 63 50 56 - 25  206 Lbs 6 ft 2     700 000 2 years
Adrian Aucoin                 D  67 40 71 71 76 89 60 33 55 59 82 86 80 50 68 - 36  213 Lbs 6 ft 2   2 250 000 1 year
Adrian Veideman               D  48 37 77 70 71 45 44 34 42 42 58 66 58 50 52 - 26  190 Lbs 6 ft 2             0 year
Akim Aliu                     RW 53 39 59 49 78 45 47 34 46 48 52 54 53 50 48 - 20  220 Lbs 6 ft 3     875 000 2 years
Alain Goulet                  D  43 35 77 63 68 38 52 30 45 46 65 56 53 50 52 - 21  186 Lbs 6 ft 1             0 year
Alec Martinez                 D  45 36 76 71 72 46 56 31 45 47 66 58 54 50 55 - 22  208 Lbs 6 ft 1     875 000 2 years
Ales Hemsky                   RW 50 38 79 93 70 63 81 35 83 69 63 66 67 50 69 - 26  192 Lbs 6 ft 0   4 100 000 3 years
Ales Kotalik                  LW 70 41 63 81 75 67 64 40 63 63 57 76 73 50 63 - 31  225 Lbs 6 ft 1   3 000 000 3 years
Alex Berry                    RW 54 42 55 48 75 45 46 34 46 43 50 60 55 50 47 - 23  212 Lbs 6 ft 2     850 000 2 years
Alex Burrows                  RW 62 45 52 76 64 87 78 43 68 82 81 70 67 50 69 - 28  188 Lbs 6 ft 1   2 000 000 4 years
Alex Curran                   RW 39 35 84 53 68 38 42 30 41 39 50 58 57 50 45 - 22  180 Lbs 6 ft 2             0 year
Alex Foster                   C  47 39 77 62 69 49 48 38 46 46 53 64 61 50 50 - 25  195 Lbs 6 ft 1     505 000 1 year
Alex Goligoski                D  49 36 80 76 62 69 60 32 59 58 71 62 61 50 61 - 24  180 Lbs 5 ft 11  1 833 300 3 years
Alex Grant                    D  52 35 56 54 74 38 53 30 41 50 60 54 52 50 50 - 20  195 Lbs 6 ft 3     790 000 3 years
Alex Henry                    LW 60 59 51 53 89 51 46 34 44 43 63 74 69 50 52 - 30  230 Lbs 6 ft 6     500 000 1 year
Alex Pietrangelo              D  49 36 73 61 77 45 56 33 43 49 55 52 57 50 52 - 19  206 Lbs 6 ft 3   3 225 000 2 years
Alex Plante                   D  59 54 50 54 83 38 52 30 44 46 66 54 54 50 53 - 20  225 Lbs 6 ft 4   1 075 000 3 years
Alex Tanguay                  LW 52 37 71 89 73 74 71 38 74 60 65 74 79 50 66 - 30  192 Lbs 6 ft 1   2 500 000 1 year
Alexander Edler               D  64 38 75 70 78 85 55 33 64 56 75 60 65 50 65 - 23  215 Lbs 6 ft 3   3 250 000 4 years
Alexander Frolov              RW 51 37 80 85 75 88 72 35 71 69 71 68 72 50 68 - 27  208 Lbs 6 ft 2   2 900 000 1 year
Alexander Ovechkin            LW 83 48 78 91 76 89 86 37 89 99 62 62 72 50 77 - 24  233 Lbs 6 ft 2   9 539 000 12 years
Alexander Semin               RW 52 37 57 89 71 79 81 36 82 92 67 64 69 50 72 - 25  208 Lbs 6 ft 2   4 600 000 1 year
Alexander Steen               C  53 37 75 79 68 74 71 54 66 71 71 64 66 50 65 - 25  206 Lbs 6 ft 1   1 700 000 1 year
Alexander Sulzer              D  47 36 80 57 71 45 56 31 49 48 67 64 66 50 54 - 25  204 Lbs 6 ft 1     691 000 2 years
Alexander Vasyunov            LW 46 37 86 64 72 45 49 34 50 48 56 56 57 50 52 - 21  205 Lbs 6 ft 1     850 000 2 years
Alexandre Bolduc              C  58 40 61 55 69 46 48 72 46 43 60 62 61 50 50 - 24  197 Lbs 6 ft 1     528 000 1 year
Alexandre Giroux              LW 50 39 74 64 75 50 64 33 57 56 58 70 65 50 57 - 28  202 Lbs 6 ft 3     500 000 1 year
Alexandre Picard              LW 60 56 54 70 72 45 55 33 49 50 58 62 63 50 54 - 24  206 Lbs 6 ft 2     826 900 1 year
Alexandre R. Picard           D  60 38 78 53 78 49 55 33 52 56 71 62 62 50 57 - 24  215 Lbs 6 ft 3     800 000 1 year
Alexei Kovalev                RW 51 37 61 88 78 85 68 35 73 68 60 86 84 50 68 - 36  222 Lbs 6 ft 2   5 000 000 2 years
Alexei Ponikarovsky           LW 70 42 71 75 83 79 71 40 73 72 62 72 70 50 67 - 29  229 Lbs 6 ft 4   2 105 000 1 year
Anders Eriksson               D  52 37 80 65 80 47 54 33 51 43 67 82 73 50 58 - 34  224 Lbs 6 ft 3     600 000 1 year
Andre Benoit                  D  45 35 69 66 63 38 54 30 48 47 67 64 64 50 53 - 25  186 Lbs 5 ft 11    500 000 1 year
Andre Deveaux                 RW 65 83 50 50 80 45 56 42 51 48 58 64 62 50 52 - 25  220 Lbs 6 ft 3     550 000 1 year
Andreas Lilja                 D  71 45 77 65 80 48 49 34 46 47 73 82 75 50 60 - 34  220 Lbs 6 ft 3   1 250 000 1 year
Andreas Nodl                  RW 48 37 83 67 70 50 56 34 50 47 62 58 56 50 53 - 22  196 Lbs 6 ft 1     850 000 2 years
Andreas Thuresson             C  57 37 80 63 73 47 58 34 52 47 64 58 58 50 54 - 22  212 Lbs 6 ft 1     562 000 1 year
Andrei Kostitsyn              LW 70 42 76 77 68 63 64 34 64 70 60 62 66 50 62 - 24  214 Lbs 6 ft 0   3 250 000 2 years
Andrei Loktionov              C  40 35 78 68 59 38 59 35 49 44 61 52 51 50 51 - 19  179 Lbs 5 ft 10    845 800 3 years
Andrei Markov                 D  57 37 74 87 69 69 74 33 71 60 85 76 73 50 69 - 31  207 Lbs 6 ft 0   5 750 000 2 years
Andrej Meszaros               D  67 40 71 76 78 78 55 33 51 53 80 62 64 50 64 - 24  223 Lbs 6 ft 2   4 000 000 5 years
Andrej Sekera                 D  57 37 86 73 67 52 56 33 48 52 70 60 60 50 58 - 23  197 Lbs 6 ft 0   1 000 000 2 years
Andres Ambuhl                 RW 42 35 74 71 60 38 49 30 45 42 60 66 67 50 50 - 26  190 Lbs 5 ft 10    875 000 1 year
Andrew Alberts                D  95 63 66 64 84 63 45 33 48 48 80 70 66 50 63 - 28  218 Lbs 6 ft 5   1 050 000 2 years
Andrew Bodnarchuk             D  47 37 75 62 60 45 49 34 43 43 63 56 54 50 51 - 21  172 Lbs 5 ft 11    708 000 1 year
Andrew Brunette               LW 48 37 85 68 71 85 74 35 76 75 57 86 81 50 67 - 36  210 Lbs 6 ft 1   2 333 000 2 years
Andrew Campbell               D  52 40 69 50 79 46 47 34 43 45 58 56 55 50 51 - 21  206 Lbs 6 ft 4     580 000 2 years
Andrew Carroll                C  43 35 71 72 63 38 39 31 40 37 52 62 65 50 47 - 24  195 Lbs 5 ft 11            0 year
Andrew Cogliano               LW 58 39 79 88 60 75 65 59 63 60 65 58 61 50 62 - 22  184 Lbs 5 ft 10  1 133 000 1 year
Andrew Conboy                 LW 50 39 73 50 77 45 47 34 47 45 52 56 53 50 48 - 21  200 Lbs 6 ft 4     550 000 3 years
Andrew Desjardins             C  54 50 55 60 67 47 49 44 50 47 59 60 55 50 51 - 23  197 Lbs 6 ft 0             0 year
Andrew Ebbett                 C  51 36 82 73 51 52 60 74 55 58 66 66 64 50 57 - 26  174 Lbs 5 ft 9     488 000 1 year
Andrew Ference                D  58 39 77 87 63 55 56 33 50 43 78 74 72 50 61 - 30  189 Lbs 5 ft 11  1 400 000 1 year
Andrew Gordon                 RW 47 36 72 64 65 50 60 32 52 52 58 62 60 50 54 - 24  194 Lbs 6 ft 0     607 000 1 year
Andrew Hutchinson             D  48 37 76 64 73 46 51 34 48 47 62 72 64 50 54 - 29  200 Lbs 6 ft 2     550 000 1 year
Andrew Joudrey                C  45 37 84 60 62 45 49 44 50 47 61 64 62 50 51 - 25  185 Lbs 5 ft 11            0 year
Andrew Kozek                  LW 46 37 80 62 63 45 47 34 46 46 56 60 56 50 49 - 23  190 Lbs 5 ft 11    531 300 2 years
Andrew Ladd                   LW 70 47 75 73 71 73 70 36 68 66 64 62 62 50 64 - 24  200 Lbs 6 ft 2   1 550 000 1 year
Andrew MacDonald              D  52 36 72 69 68 51 54 31 47 47 80 60 60 50 58 - 23  188 Lbs 6 ft 1     483 000 1 year
Andrew Murray                 LW 71 39 87 59 71 47 59 57 47 56 61 70 65 50 55 - 28  210 Lbs 6 ft 2     625 000 2 years
Andrew Orpik                  C  43 35 80 68 76 38 45 33 44 39 56 60 57 50 49 - 23  200 Lbs 6 ft 3             0 year
Andrew Peters                 LW 62 91 51 55 85 46 45 34 45 42 50 72 66 50 50 - 29  240 Lbs 6 ft 4     500 000 2 years
Andrew Sweetland              LW 46 37 85 49 74 45 47 34 47 44 54 60 55 50 48 - 23  204 Lbs 6 ft 2   1 030 000 1 year
Andrew Thomas                 D  52 39 75 49 77 45 42 37 41 40 55 62 57 50 49 - 24  220 Lbs 6 ft 2             0 year
Andy Brandt                   C  38 35 84 53 65 38 42 30 41 39 50 66 61 50 45 - 26  190 Lbs 6 ft 0             0 year
Andy Delmore                  D  44 35 74 65 70 38 53 30 45 47 65 80 71 50 54 - 33  200 Lbs 6 ft 1     500 000 1 year
Andy Greene                   D  54 37 85 72 64 75 54 33 58 52 82 68 66 50 63 - 27  190 Lbs 5 ft 11    737 500 2 years
Andy Hilbert                  LW 47 37 81 72 64 53 59 42 54 51 69 70 66 50 57 - 28  194 Lbs 5 ft 11    650 000 1 year
Andy McDonald                 C  50 37 81 89 63 81 75 84 75 71 62 78 81 50 69 - 32  190 Lbs 5 ft 11  4 700 000 4 years
Andy Rogers                   D  58 39 65 60 84 45 40 37 39 40 55 60 59 50 51 - 23  217 Lbs 6 ft 5             0 year
Andy Sutton                   D  82 53 56 56 92 67 49 33 51 52 81 82 76 50 64 - 34  245 Lbs 6 ft 6   3 000 000 1 year
Andy Wozniewski               D  54 40 62 64 86 48 54 34 48 47 67 72 64 50 57 - 29  225 Lbs 6 ft 5     600 000 1 year
Angelo Esposito               C  40 35 81 68 67 38 48 32 46 38 53 54 52 50 48 - 20  180 Lbs 6 ft 1     916 700 3 years
Anssi Salmela                 D  63 38 68 67 70 46 53 32 48 50 61 64 63 50 55 - 25  200 Lbs 6 ft 1     612 500 2 years
Anthony Peluso                RW 54 37 50 53 84 38 45 30 43 41 54 54 52 50 47 - 20  234 Lbs 6 ft 4     588 300 3 years
Anthony Stewart               C  55 48 76 68 81 45 50 34 50 46 60 62 60 50 53 - 24  240 Lbs 6 ft 2     575 000 1 year
Antoine Vermette              LW 56 37 77 88 69 93 73 85 71 70 76 68 67 50 69 - 27  200 Lbs 6 ft 1   2 763 000 1 year
Anton Klementyev              D  43 35 77 55 70 38 50 30 42 46 64 52 51 50 50 - 19  198 Lbs 6 ft 1             0 year
Anton Stralman                D  56 38 77 79 72 67 60 33 57 52 65 60 59 50 61 - 23  193 Lbs 6 ft 2     732 000 1 year
Anton Volchenkov              D  77 41 77 75 76 67 53 33 48 50 89 68 65 50 65 - 27  226 Lbs 6 ft 1   2 500 000 1 year
Antti Miettinen               LW 57 37 74 78 63 85 66 45 64 66 72 72 68 50 64 - 29  190 Lbs 6 ft 0   2 333 000 2 years
Anze Kopitar                  C  54 37 89 82 78 95 77 75 79 78 73 58 64 50 71 - 22  222 Lbs 6 ft 3   6 800 000 7 years
Arron Asham                   RW 71 90 53 67 65 60 66 36 61 60 56 76 70 50 59 - 31  205 Lbs 5 ft 11    640 000 1 year
Artem Anisimov                C  50 36 70 62 76 65 65 62 61 60 64 56 59 50 59 - 21  197 Lbs 6 ft 4     822 000 2 years
Arturs Kulda                  D  52 38 72 63 72 45 51 34 45 43 67 56 56 50 54 - 21  194 Lbs 6 ft 2     517 000 2 years
Ashton Rome                   RW 48 37 77 56 71 45 47 34 46 44 54 62 64 50 49 - 24  205 Lbs 6 ft 1             0 year
B.J. Crombeen                 RW 64 91 51 60 73 66 58 43 54 56 72 62 62 50 58 - 24  210 Lbs 6 ft 2     872 500 2 years
Barret Jackman                D  64 47 65 73 70 79 47 33 53 48 87 70 72 50 64 - 28  210 Lbs 6 ft 0   3 625 000 3 years
Barry Tallackson              RW 47 37 80 63 80 45 49 34 47 48 56 66 62 50 52 - 26  210 Lbs 6 ft 5     550 000 1 year
Bates Battaglia               LW 48 39 78 63 75 47 52 34 52 47 58 82 73 50 54 - 34  205 Lbs 6 ft 2             0 year
Ben Eager                     LW 67 84 50 56 77 51 61 33 56 59 54 64 61 50 56 - 25  230 Lbs 6 ft 2     965 000 1 year
Ben Eaves                     C  39 35 77 63 54 38 49 31 44 40 52 68 66 50 47 - 27  180 Lbs 5 ft 8             0 year
Ben Gordon                    C  40 35 79 54 62 38 49 32 46 41 52 62 59 50 47 - 24  180 Lbs 5 ft 11            0 year
Ben Guite                     C  62 38 70 63 72 47 55 53 51 49 70 76 70 50 56 - 31  212 Lbs 6 ft 1     550 000 1 year
Ben Holmstrom                 RW 43 35 74 53 68 38 48 30 42 44 52 58 57 50 47 - 22  195 Lbs 6 ft 1             0 year
Ben Lovejoy                   D  52 42 62 54 76 49 56 31 48 49 69 64 63 50 55 - 25  215 Lbs 6 ft 2     500 000 1 year
Ben Maxwell                   C  48 38 76 69 70 50 58 45 52 48 60 56 57 50 54 - 21  195 Lbs 6 ft 1     850 000 2 years
Ben Ondrus                    RW 51 48 68 67 69 47 49 35 47 44 61 68 62 50 52 - 27  205 Lbs 6 ft 0     550 000 1 year
Ben Simon                     LW 46 35 65 66 67 38 48 30 45 40 57 76 69 50 50 - 31  195 Lbs 6 ft 0             0 year
Ben Walter                    C  45 37 84 67 68 47 56 43 51 49 60 64 61 50 54 - 25  190 Lbs 6 ft 1     500 000 1 year
Benn Ferriero                 C  43 35 76 54 62 42 61 38 54 50 62 58 54 50 52 - 22  185 Lbs 5 ft 11    850 000 2 years
Benn Olson                    D  67 62 50 49 81 45 42 37 40 40 55 58 54 50 50 - 22  215 Lbs 6 ft 4             0 year
Benoit Pouliot                C  59 38 67 80 71 51 66 40 54 68 63 60 61 50 60 - 23  199 Lbs 6 ft 3     803 300 1 year
Bill Guerin                   RW 56 50 67 72 74 83 64 40 67 71 53 92 90 50 65 - 39  220 Lbs 6 ft 2   2 000 000 1 year
Bill Thomas                   RW 46 37 80 70 68 45 51 43 48 46 58 66 65 50 52 - 26  185 Lbs 6 ft 1             0 year
Blair Betts                   C  67 40 83 66 76 55 60 78 54 56 82 72 66 50 60 - 29  210 Lbs 6 ft 3     650 000 3 years
Blair Jones                   C  49 36 80 69 79 50 55 44 49 44 66 60 59 50 54 - 23  216 Lbs 6 ft 3     500 000 1 year
Blair Riley                   RW 42 35 81 53 71 38 43 30 42 39 51 62 59 50 46 - 24  220 Lbs 6 ft 0             0 year
Blake Comeau                  LW 69 40 72 63 68 60 65 39 64 67 68 60 58 50 60 - 23  207 Lbs 6 ft 1     650 000 2 years
Blake Wheeler                 RW 54 38 66 68 79 77 66 38 63 68 66 60 62 50 62 - 23  205 Lbs 6 ft 5   2 825 000 1 year
Bobby Butler                  RW 39 35 84 53 64 38 42 30 41 39 51 58 57 50 45 - 22  185 Lbs 6 ft 0             0 year
Bobby Hughes                  C  47 39 85 63 59 45 44 39 45 46 50 58 60 50 49 - 22  170 Lbs 5 ft 11    580 000 1 year
Bobby Ryan                    RW 63 40 73 65 71 83 74 54 68 85 65 58 64 50 66 - 22  208 Lbs 6 ft 2   1 922 000 1 year
Bobby Sanguinetti             D  45 36 78 69 74 49 56 31 47 47 64 56 59 50 55 - 21  190 Lbs 6 ft 3     855 000 2 years
Boris Valabik                 D  59 57 56 64 94 45 46 33 44 42 70 60 59 50 56 - 23  245 Lbs 6 ft 7     762 500 2 years
Boyd Gordon                   C  52 37 75 73 70 50 63 94 57 53 77 66 62 50 59 - 26  200 Lbs 6 ft 1     761 300 1 year
Boyd Kane                     LW 51 42 63 53 78 45 58 32 50 49 60 76 65 50 53 - 31  229 Lbs 6 ft 2     500 000 1 year
Bracken Kearns                C  52 41 64 63 68 45 49 43 51 47 58 70 64 50 52 - 28  195 Lbs 6 ft 0             0 year
Brad Boyes                    RW 56 37 82 79 70 84 65 64 71 67 63 68 68 50 65 - 27  200 Lbs 6 ft 0   4 000 000 3 years
Brad Cole                     D  50 37 75 61 76 47 46 34 42 43 62 60 62 50 53 - 23  200 Lbs 6 ft 3     543 000 1 year
Brad Herauf                   LW 62 69 50 50 63 45 47 34 46 45 54 68 59 50 48 - 27  195 Lbs 5 ft 11            0 year
Brad Larsen                   LW 44 35 71 59 69 38 50 30 48 45 60 78 70 50 51 - 32  210 Lbs 6 ft 0             0 year
Brad Lukowich                 D  59 37 83 67 70 47 53 34 47 45 72 80 76 50 58 - 33  200 Lbs 6 ft 1   1 567 000 1 year
Brad Marchand                 LW 49 36 61 74 57 49 56 38 51 46 64 56 53 50 53 - 21  183 Lbs 5 ft 9     822 000 2 years
Brad May                      LW 63 83 59 55 73 45 54 33 50 45 53 90 82 50 54 - 38  213 Lbs 6 ft 1     500 000 1 year
Brad Mills                    C  52 44 60 52 65 47 48 41 47 46 56 66 62 50 49 - 26  195 Lbs 6 ft 0             0 year
Brad Richardson               RW 63 41 79 72 63 60 60 70 60 57 67 62 61 50 59 - 24  195 Lbs 5 ft 11    588 000 1 year
Brad Richards                 LW 44 37 88 93 71 90 78 78 93 68 62 72 78 50 72 - 29  196 Lbs 6 ft 0   7 800 000 2 years
Brad Snetsinger               LW 47 37 80 61 71 45 47 34 47 44 53 58 54 50 49 - 22  190 Lbs 6 ft 2     533 000 1 year
Brad Staubitz                 RW 67 89 50 52 72 47 55 34 49 49 51 64 63 50 51 - 25  215 Lbs 6 ft 1     500 000 1 year
Brad Stuart                   D  81 42 90 81 75 85 57 33 51 49 85 74 74 50 68 - 30  210 Lbs 6 ft 2   3 750 000 3 years
Brad Winchester               LW 89 90 51 57 86 54 55 37 52 53 61 70 66 50 56 - 28  231 Lbs 6 ft 5     800 000 1 year
Brady Calla                   RW 48 37 75 49 72 45 47 34 46 43 51 56 60 50 48 - 21  205 Lbs 6 ft 1     603 000 2 years
Brandon Bochenski             RW 48 37 81 71 70 49 62 34 58 55 60 68 63 50 57 - 27  195 Lbs 6 ft 1     525 000 1 year
Brandon Buck                  LW 45 37 82 60 70 45 45 34 45 43 52 56 53 50 48 - 21  200 Lbs 6 ft 1             0 year
Brandon Dubinsky              LW 68 49 72 71 69 82 67 79 67 67 73 60 61 50 65 - 23  205 Lbs 6 ft 1       1 850 2 years
Brandon Mashinter             LW 51 46 56 60 82 38 49 30 48 47 57 56 53 50 50 - 21  225 Lbs 6 ft 4     719 200 3 years
Brandon Prust                 C  59 88 54 64 64 51 58 47 55 51 60 64 60 50 55 - 25  195 Lbs 5 ft 11    500 000 1 year
Brandon Rogers                D  50 39 72 66 70 47 49 34 44 43 58 68 64 50 53 - 27  198 Lbs 6 ft 1     513 000 1 year
Brandon Segal                 RW 64 52 64 56 73 49 61 32 54 55 56 66 63 50 55 - 26  209 Lbs 6 ft 2     550 000 2 years
Brandon Straub                D  51 39 76 49 84 45 40 37 39 40 55 66 58 50 50 - 26  230 Lbs 6 ft 4             0 year
Brandon Sugden                RW 62 56 50 48 84 45 44 37 44 43 50 76 63 50 49 - 31  233 Lbs 6 ft 4             0 year
Brandon Sutter                C  52 36 90 67 68 67 63 69 60 66 74 54 55 50 61 - 20  183 Lbs 6 ft 3   1 225 000 2 years
Brandon Svendsen              C  41 35 74 54 60 38 49 39 49 43 55 62 56 50 48 - 24  184 Lbs 5 ft 10            0 year
Brandon Wong                  C  37 35 83 54 58 38 45 30 43 39 50 60 58 50 45 - 23  175 Lbs 5 ft 10            0 year
Brandon Yip                   RW 58 36 69 50 62 38 60 30 55 69 52 62 65 50 54 - 24  180 Lbs 6 ft 1     750 000 1 year
Brayden Irwin                 C  43 35 78 53 83 38 41 38 41 39 58 58 57 50 47 - 22  215 Lbs 6 ft 5             0 year
Brayden Schenn                C  43 35 86 62 68 38 41 46 41 38 57 50 55 50 47 - 18  192 Lbs 6 ft 1             0 year
Braydon Coburn                D  68 42 67 70 84 85 54 33 52 54 82 62 64 50 65 - 24  220 Lbs 6 ft 5   1 300 000 1 year
Brendan Bell                  D  51 37 71 67 72 51 54 34 49 50 60 66 61 50 55 - 26  210 Lbs 6 ft 1     700 000 1 year
Brendan Buckley               D  53 45 70 58 69 45 41 37 40 40 55 78 68 50 51 - 32  205 Lbs 6 ft 0             0 year
Brendan Mikkelson             D  52 37 73 68 76 48 52 33 45 45 65 58 58 50 55 - 22  205 Lbs 6 ft 3     822 000 1 year
Brendan Morrison              C  50 37 68 81 66 73 66 74 72 61 67 82 79 50 65 - 34  185 Lbs 5 ft 11  1 500 000 1 year
Brendan Witt                  D  73 50 60 66 78 54 50 33 45 46 74 82 84 50 61 - 34  223 Lbs 6 ft 2   3 000 000 2 years
Brenden Morrow                LW 75 46 63 79 67 83 66 39 68 68 71 74 78 50 66 - 30  205 Lbs 6 ft 0   4 100 000 4 years
Brennan Evans                 D  63 66 50 52 80 47 47 34 44 43 59 68 63 50 53 - 27  220 Lbs 6 ft 3     575 000 1 year
Brent Burns                   D  71 42 74 75 84 61 56 33 58 55 75 62 63 50 63 - 24  219 Lbs 6 ft 5   3 550 000 3 years
Brent Henley                  D  67 70 51 49 96 45 45 41 46 45 55 72 61 50 53 - 29  250 Lbs 6 ft 7             0 year
Brent Regner                  D  42 35 76 81 62 38 55 30 43 45 63 54 61 50 53 - 20  170 Lbs 6 ft 0     640 000 3 years
Brent Seabrook                D  93 53 83 78 79 88 57 33 58 52 91 62 64 50 70 - 24  218 Lbs 6 ft 3   3 500 000 2 years
Brent Sopel                   D  57 37 71 70 71 54 47 33 48 47 77 78 78 50 59 - 32  201 Lbs 6 ft 1   2 333 000 2 years
Brett Bellemore               D  51 39 72 56 79 45 45 34 42 42 58 56 53 50 51 - 21  205 Lbs 6 ft 4     533 000 2 years
Brett Blatchford              D  38 35 84 54 64 38 46 30 40 44 56 60 58 50 48 - 23  190 Lbs 5 ft 11            0 year
Brett Carson                  D  61 37 83 61 80 51 54 31 50 49 77 62 62 50 59 - 24  210 Lbs 6 ft 4     522 500 1 year
Brett Clark                   D  59 37 77 78 67 68 57 33 53 49 82 80 73 50 64 - 33  195 Lbs 6 ft 0   3 500 000 1 year
Brett Clouthier               LW 51 35 55 53 85 38 42 30 42 39 51 70 63 50 47 - 28  225 Lbs 6 ft 5             0 year
Brett Festerling              D  76 42 81 61 72 50 51 33 45 43 69 60 61 50 56 - 23  210 Lbs 6 ft 1     525 000 2 years
Brett Gallant                 LW 42 35 75 53 65 38 42 30 41 39 50 56 56 50 45 - 21  190 Lbs 6 ft 0             0 year
Brett Lebda                   D  52 37 68 73 60 50 56 33 49 49 68 68 64 50 56 - 27  195 Lbs 5 ft 9     650 000 1 year
Brett MacLean                 LW 48 37 78 56 69 47 52 34 52 52 56 56 57 50 52 - 21  200 Lbs 6 ft 1     950 000 2 years
Brett Motherwell              D  43 37 83 52 64 45 47 34 43 42 56 60 58 50 49 - 23  195 Lbs 5 ft 11            0 year
Brett Palin                   D  50 37 75 56 74 45 47 34 43 44 58 64 61 50 51 - 25  203 Lbs 6 ft 2     498 000 1 year
Brett Skinner                 D  48 37 80 66 68 45 50 34 47 43 60 66 63 50 53 - 26  190 Lbs 6 ft 1     500 000 1 year
Brett Sonne                   C  42 35 75 63 66 38 49 40 48 44 58 54 59 50 50 - 20  188 Lbs 6 ft 0     883 300 3 years
Brett Sterling                LW 48 39 65 81 50 47 56 34 50 52 60 64 62 50 54 - 25  180 Lbs 5 ft 7     525 000 1 year
Brett Sutter                  LW 50 38 71 61 66 48 54 35 49 46 62 58 61 50 52 - 22  192 Lbs 6 ft 0     537 000 1 year
